Search Results
PID YEARS KINGS GBR STIP AWARD SOURCE COMPOSER(S)
36017 1930-1931 a1d4 4555.35 #3 Recomm. BCF 005. Ty. Krishnamachari, TA
36012 1930-1931 a4c6 4858.55 #3 3rd Prize= BCF 005. Ty. Page, George
36016 1930-1931 a6c6 1345.25 #3 Recomm. BCF 005. Ty. Kofman, Rafael Moiseevich
36015 1930-1931 a8e4 1180.34 #3 5th HM. BCF 005. Ty. Rautanen, Aleksis Richard Rurik
36010 1930-1931 b1f5 1765.56 #3 3rd Comm. BCF 005. Ty. Daniel, Arthur William
36008 1930-1931 c1a1 1040.32 #3 1st HM. BCF 005. Ty. Salardini, Erio
36019 1930-1931 c2e4 1077.57 #3 Recomm. BCF 005. Ty. Palkoska, Emil
36009 1930-1931 c5b3 0541.36 #3 2nd Comm. BCF 005. Ty. Fothergill, Percival Guy Laugham (PGLF)
36018 1930-1931 c8f5 1355.72 #3 Recomm. BCF 005. Ty. O'Keefe, John James
36014 1930-1931 f1f4 1432.24 #3 4th HM. BCF 005. Ty. Traxler, Karel Peter
36007 1930-1931 f2e5 1077.28 #3 1st Comm. BCF 005. Ty. Palkoska, Emil
3260 1930-1931 f5e3 0880.55 #3 2nd HM. BCF 005. Ty. Wrobel, Marian
36020 1930-1931 g7d5 1456.15 #3 Recomm. BCF 005. Ty. Rduch, Frantisek
3259 1930-1931 h2e5 1347.45 #3 1st Prize BCF 005. Ty. Challenger, Alfred Clement
36011 1930-1931 h3e4 1345.56 #3 3rd HM. BCF 005. Ty. Wood, Walter John
36013 1930-1931 h5f5 1065.65 #3 3rd Prize= BCF 005. Ty. Tereshenko, Nikolai Semenovich
3223 1930-1931 h7e4 4144.06 #3 2nd Prize BCF 005. Ty. Blake, Percy Francis

Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).