Search Results
PID YEARS KINGS GBR STIP AWARD SOURCE COMPOSER(S)
34136 1763 g1h8 0543.13 #5 None Osservazioni Bologna del Rio, Ercole Antonio
19558 1844 b2b5 4068.33 #4 None Almanach fur Freunde des Schachspiel Brede, Ferdinand Julius
19559 1845 d6a6 0011.21 #4 None La Palamede Herlin, Theodore Adrien Louis
37209 1848 g1h4 4065.07 #4 None Schachzeitung der Berliner Schachgesellschaft Eichstadt, Heinrich S
33999 1853 d2e4 0020.63 #5 None Schachzeitung der Berliner Schachgesellschaft Eichstadt, Heinrich S
19586 1856 e1c6 1045.16 #4 1st Prize Saturday Courier Loyd, Sam
12717 1858 a1e1 1044.04 #3 None Cincinnati Dispatch Loyd, Sam
36113 1858 d7c5 4357.35 #4 None Illustrated Family Journal von Cywinski, August
22272 1859 d2d4 1661.35 #2 None Boston Gazette Loyd, Sam
23583 1861 g5e4 1378.03 #3 None Illustrated London News JB of Bridport (Brown, John)
19214 1862 d8d5 1158.16 #3 None London Ty. Campbell, Joseph Graham
20555 1865 a6c6 4437.27 #5 None Schachzeitung der Berliner Schachgesellschaft von Cywinski, August
28861 1866 g2e4 1352.65 #5 None Leipziger Illustrierte Zeitung Szirmay, Johann
4531 1876 h7g5 1208.01 #2 None Chess Record Loyd, Sam
51731 1877 h2g5 1125.12 #2 None New York Clipper Loyd, Sam
42161 1878 h7c5 1017.10 #3 None Winsted News Loyd, Sam
65695 1880 d2d4 1558.33 #2 1st Prize= La Nature David, Maxime
4571 1880 e8d5 1015.21 #2 None Deutsche Schachzeitung Dobrusky, Jan
13018 1881 c6e5 0421.32 #3 None Nottingham Express Hume, George
13024 1882 f4e6 1731.14 #3 None Brentano's Chess Monthly Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes
13053 1884 g1d4 1101.22 #3 None Humoristicke listy Dobrusky, Jan
19378 1885 a2a5 0511.43 #3 1st Prize Nationaltidende Hume, George
5824 1885 d2e4 1041.25 #3 None Zlata Praha Pospisil, Josef
20588 1886 e1g1 3340.24 #5 None The Chess Monthly (Hoffer) Loyd, Sam
10974 1886 g5d4 1118.22 #2 None Dubuque Chess Journal Meredith, William
13144 1887 g4e5 1001.13 #3 None Quebec Chronicle Stubbs, Charles Francis
62125 1888 f7d8 1467.14 #4 None Munchner Neueste Nachrichten Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes
13188 1889 h8c3 1845.24 #3 1st Prize Munchner Neueste Nachrichten Norlin, Adolf
4730 1889-1890 f2f5 1124.23 #2 1st Prize East Central Times Heathcote, Godfrey
13209 1890 h4e4 1035.13 #3 1st Prize St. John Globe Shinkman, William Anthony
52966 1892 b1d4 0248.25 #4 None Deutsche Schachbund Bayersdorfer, Adolf Christian
66003 1897 h5d5 1127.34 #4 None Munchner Neueste Nachrichten von Klett, Maximilian Phillipp Friedrich
13303 1898 d3f1 0110.01 #3 None La Presse Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad)
148297 1899 h5e4 4458.12 #2 1st Prize Leisure Hour Mach, Julius Zdenek
159989 1900 e1e4 1201.00 #2 None Schweizerische Schachzeitung Lasker, Emanuel
13383 1901 d7g7 1100.12 #3 None Checkmate Shinkman, William Anthony
62123 1902 c1d6 1242.00 #2 None Deutsche Schachzeitung von Wardener, Friedrich Freiherr
68773 1902 h6f6 0425.44 #3 None Akademische Schachblatter Shinkman, William Anthony
61354 1903 a7a1 1011.12 #3 None Schachminiaturen II von Holzhausen, Walther Freiherr
9498 1904 b4f1 1871.12 #2 1st Prize Revue d'Echecs Heathcote, Godfrey
20844 1904 e5g2 0220.01 #3 None Wiener Schachzeitung Lasker, Emanuel
19867 1904 h4h2 1040.21 #4 None Deutsches Wochenschach Orlimont, PA (= Ernst Krieger)
29281 1904-1905 h1d4 1054.15 #3 2nd Prize Schweizerische Schachbund Heathcote, Godfrey
13521 1905 b3e6 0110.53 #3 6th HM. Nordiske Schackbund Hoeg, Nils
9550 1905 b7d5 1188.11 #2 2nd Prize Leipziger Tageblatt Feigl, Maximilian
13532 1905 g8e4 0581.31 #3 None Schweizerische Schachzeitung Juchli, Josef
9592 1906 a1f4 1165.13 #2 None Lasker's Chess Magazine Lasker, Emanuel
68759 1906 g3a5 3242.41 #5 None Deutsches Wochenschach Ernst, Georg
61603 1906 h7c7 1567.15 #3 None Deutsches Wochenschach Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes
60324 1907 b1e4 4156.13 #4 None Deutsches Wochenschach Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes
9642 1907 d1c5 1141.23 #2 3rd Prize Munchner Post Grunfeld, Max
41735 1908 f7b8 0128.14 #3 HM. El Pais Paluzie y Lucena, Jozefo
13628 1908 g1a1 1113.12 #3 None Narodni Politika Kohnlein, Friedrich
9726 1908 g8c1 4556.22 #2 HM. Western Daily Mercury Przepiorka, Dawid
34647 1908-1909 b4e4 1743.36 #4 1st Prize Falkirk Herald Heathcote, Godfrey
60764 1909 a1h2 0511.13 #5 None Deutsches Wochenschach Brunner, Erich Anselm
57710 1909 f1e6 4758.13 #3 None Munchner Neueste Nachrichten Sackmann, Franz
62107 1909 h7f5 0571.12 #5 None Akademische Monatshefte fur Schach Ernst, Georg
13695 1910 b4a2 1410.62 #3 None Deutsches Wochenschach Orlimont, PA (= Ernst Krieger)
65793 1910 d1d3 0421.44 #4 None Deutsches Wochenschach Altman, Ernst
19523 1910 e5c6 0211.64 #3 None Akademische Monatshefte fur Schach Brunner, Erich Anselm
19523 1910 e5c6 0211.64 #3 None Akademische Monatshefte fur Schach Brunner, Erich Anselm
19951 1910 e6d2 1110.73 #4 None Deutsche Schachblatter Sackmann, Franz
27253 1910 e7e5 0200.76 #3 None Bolton Football and Field White, Alain Campbell
53991 1910 g1d4 4135.04 #5 None Deutsches Wochenschach Rubesamen, Hermann
53980 1911 d8a2 1233.02 #3 None Akademische Monatshefte fur Schach Altman, Ernst
38524 1912 f5e8 0114.10 #3 None Deutsches Wochenschach Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes
63074 1912 f5e8 4764.24 #5 None Deutsches Wochenschach von Holzhausen, Walther Freiherr
62101 1912 f7d1 0102.10 #5 None Magyar Sakkvilag Pauly, Wolfgang
19997 1912 h5f7 1001.01 #4 None Zlata Praha Havel, Miroslav
62100 1913 b7d5 1143.31 #3 None Hannover Courier Fuss, Otto
38785 1913-1914 d1b1 1350.00 #3 1st Prize 01. Loyd MT Wurzburg, Otto
13834 1913-1914 g2f5 1057.03 #3 1st Prize Denj Havel, Miroslav
20933 1914 g7d5 1555.24 #2 1st Prize Good Companions (December) Janet, Frank
20039 1915 e1d4 1474.23 #4 None Schweizerische Schachzeitung Przepiorka, Dawid
13942 1915 g2d4 4323.53 #3 None Tasks and Echoes Herland, Sigmund
61138 1916 a7f4 1184.07 #2 2nd Prize Good Companions (April) Ellerman, Arnoldo
24678 1916 g7e2 4884.33 #2 1st Prize Rice MT Sparke, Arthur M
21174 1917 d1d6 1215.01 #2 None Good Companions (February Meredith Ty.) Fink, Adolf Jay
35127 1918 h1g5 1001.12 #4 None Zlata Praha Knotek, Ladislav
40988 1918 h7f3 1200.03 #3 1st Prize Densmore MT (Pittsburgh Gazette-Times) Wurzburg, Otto
65996 1919 a5c2 1573.11 #2 5th HM. Good Companions (May Meredith Ty.) Ellerman, Arnoldo
21581 1919 b3f4 1741.14 #2 2nd Prize Tijdschrift vd NSB Niemeijer, Meindert
21501 1919 g5d2 1821.02 #2 1st Prize Good Companions (February) Guidelli, Giorgio
21417 1919 h2e8 1885.03 #2 None 9. Magee Theme Supplement (February) White, Alain Campbell
37397 1919 h5c1 1053.13 #4 None Tagliche Rundschau Zepler, Erich Ernest
68770 1920 d1e5 1012.02 #3 2nd Prize Niederlandischer Schachbund Korteling, Willem
27965 1920 f4a2 1114.13 #3 None Deutsche Schachzeitung Schories, Georg
21863 1921-1922 h6d4 1578.12 #2 1st Prize L'Alfiere di Re Bottacchi, Antonio
35777 1922 e2d4 3102.30 #4 None Dresdner Anzeiger Kaiser, Gerhard
61756 1922 g3d4 4585.04 #2 4th HM. Karlstadt Chess Club White, Alain Campbell
21939 1922 h8f3 1128.15 #2 1st Prize Good Companions (April Complete Blocks) Hartong, Jan
29296 1923 a1d3 1506.03 #3 None Tidskrift for Schack Havel, Miroslav
62286 1924 a6a4 0141.11 #4 None Chess Amateur (The) Mongredien, Alfred Wornum
75212 1924-1925 a1a3 1310.24 #4 HM. Weekly Westminster Mongredien, Alfred Wornum
17192 1925 b8e4 4571.31 #2 1st Prize Guidelli MT (L'Alfiere di Re) Ellerman, Arnoldo
68776 1925 d8d5 1440.26 #3 1st HM. Deutsche Schachbund von Gottschall, Hermann
61351 1925 g1h3 0042.32 #3 None Leipziger Tageblatt von Holzhausen, Walther Freiherr
34659 1926 a1e3 3121.46 #4 None Chemnitzer Tageblatt Zepler, Erich Ernest
38623 1926 a8f3 1548.28 #3 1st Prize FIDE Ty. Harder, Karl
14350 1926 e2e6 0782.06 #3 1st Prize Hannover Schachklub Larsen, Karl Adolf Koefoed
6095 1927 a3e3 1842.52 #2 None Atlantica Mari, Alberto
6098 1927 a8h6 4883.05 #2 1st Prize Brisbane Courier Schuller, EG
68772 1927 g6a6 3081.37 #5 1st Prize Dresdner Anzeiger TT Zepler, Erich Ernest
14429 1927 h8e4 1011.30 #3 None L'Echiquier Mongredien, Alfred Wornum
31764 1928 a6g7 1114.24 #3 None Die Schwalbe Kraemer, Adolf Herrmann Rudolf Ferdinand
38630 1928 a7c5 0888.11 #3 1st Prize Zvezda Minsk Kubbel, Leonid Ivanovich (AKA Kubbel, Karl Artur Leonid)
27968 1928 a8c8 1043.10 #3 None Deutsche Schachzeitung Palitzsch, Friedrich Martin
27593 1928 c6a6 1030.03 #3 None Deutsche Schachzeitung Berg, Gunther
41190 1928 d3d5 1620.04 #3 2nd Prize Bad Kissingen Zepler, Erich Ernest
6326 1928 d4c1 4875.13 #2 None Sports Referee Wrobel, Marian
6288 1928 f7d5 4582.22 #2 1st Prize La Liberte Schiffmann, Israel Abraham
28422 1929 b4d4 0042.22 #5 None Arbeiter Zeitung Schneider, Stefan
6375 1929 d1b3 1884.43 #2 1st Prize Brisbane Courier Schiffmann, Israel Abraham
53710 1929 h1a1 0372.05 #5 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
66106 1930 a4e8 0564.03 #5 None Sachove umeni (Ceskoslovensky sach) Havel, Miroslav
126 1930 e8e6 1774.11 #2 1/2 HM. Tijdschrift vd NSB Loshinski, Lev Ilich
36793 1930 g7b4 0151.20 #4 None Zurcher Illustrierte Zeitung Kraemer, Adolf Herrmann Rudolf Ferdinand
6532 1931 c6e4 4482.23 #2 1st Prize Il Problema Ellerman, Arnoldo
36922 1931 d1d3 0020.72 #4 1st Prize Neue Leipziger Zeitung Kraemer, Adolf Herrmann Rudolf Ferdinand & Zepler, Erich Ernest
6518 1931 d1d3 1781.04 #2 1st Prize Bristol Times and Mirror Weenink, Henri Gerard Maria
68682 1931 e7a1 4201.26 #3 None Dortmunder General Anzeiger Kraemer, Adolf Herrmann Rudolf Ferdinand
39857 1931 e7g7 1010.03 #3 None La Vie Rennaise Palatz, Franz Ferdinand Ludwig
125088 1931 f4e1 1057.10 #3 None UJCS Cvik, Josef
63061 1932 f7e5 1738.26 #3 None DSK Fabricius-Lauritzen, Knud
34206 1932 g1a3 1126.45 #4 1st Prize Die Schwalbe O'Keefe, John James
53982 1932 g6e5 0586.05 #5 None Neue Leipziger Zeitung Zepler, Erich Ernest
28266 1933 b6a1 0510.12 #5 None Deutsche Schachzeitung Halumbirek, Josef & Kraemer, Adolf Herrmann Rudolf Ferdinand
32934 1933 d3e5 4238.16 #5 None Deutsche Schachzeitung Siers, Theodor
62106 1933 g1g6 1433.02 #4 None Weenink MT Palkoska, Emil
53450 1934 b1f8 4114.14 #5 None Deutsche Schachzeitung Kotrc, Jan
68777 1934 b7e4 4610.47 #3 2nd Prize The Problemist Kubbel, Leonid Ivanovich (AKA Kubbel, Karl Artur Leonid)
53679 1934 d7d4 0544.34 #3 3rd Prize Bayerische Schachbund Metzenauer, Ferdinand
62002 1934 e8b2 1344.26 #4 None Deutsche Schachzeitung Mongredien, Alfred Wornum
66001 1934 f7e4 1536.25 #3 None Der Strom Weinheimer, Rudolf
61476 1934 h1b7 0148.34 #3 None Deutsche Schachzeitung Lepuschutz, Dr Hans
3436 1935 a5d5 0128.23 #3 2nd Prize Tijdschrift vd NSB Drese, Gerardus Hendrikus
36719 1935 c1e4 0358.32 #4 1st Prize Mannschaftskampf Schneider, Stefan
19298 1935 c7f4 4848.22 #2 None La Settimana Enigmistica Segers, Marcel
7030 1935 d7a5 4552.42 #2 1st Prize Norsk Sjakkblad Adabashev, Mark Ivanovich
25402 1935 f6a8 1463.16 #5 None Die Schwalbe Kraemer, Adolf Herrmann Rudolf Ferdinand
3411 1935 h1b8 1713.06 #3 Prize Die Schwalbe Berkenbusch, Helmut
20131 1935 h4d4 0120.44 #4 None Deutsche Schachzeitung Schneider, Stefan
6936 1935 h7e5 1575.43 #2 1st Prize Arbejder Magasinet Rindoien, Ragnar
57712 1936 b1d1 3440.23 #5 None Die Schwalbe Berges, Dr Wilhelm
53690 1936 b1d2 0832.04 #3 None Die Schwalbe Sommer, Bruno Oswald
35023 1936 f6f8 0541.28 #4 None Deutsche Schachblatter Kraemer, Adolf Herrmann Rudolf Ferdinand
61477 1936 g4e4 0402.40 #4 None Deutsche Schachzeitung Lepuschutz, Dr Hans
53224 1936 h3d4 1888.13 #2 1st Prize Magyar Sakkvilag Levman, Semyon Semyonovich
32937 1936 h4f5 3012.66 #5 None Deutsche Schachzeitung Lepuschutz, Dr Hans
62736 1936 h5e5 3513.55 #4 3rd Prize Source? Kubbel, Leonid Ivanovich (AKA Kubbel, Karl Artur Leonid)
11003 1936 h7b4 1318.03 #2 None American Chess Bulletin Wurzburg, Otto
36927 1937 d1a4 3342.35 #4 None Essener Zeitung Brehmer, Siegfried
20146 1937 h1f2 0120.01 #4 1st Prize 3. Cheney Miniature Ty. Wurzburg, Otto
19314 1937 h7e4 4758.13 #2 1st Prize Radio Ujsag Cristoffanini, Guido
62732 1938 a7b5 0405.36 #5 None Die Schwalbe Berges, Dr Wilhelm
57717 1939 c8a8 1350.40 #5 None Die Schwalbe Breuer, Josef Johann
62738 1939 e7e5 0020.41 #5 None Deutsche Schachzeitung Leopold, Dr Rudolf L
3557 1939 g8g1 1400.10 #3 1st Prize Die Schwalbe Clausen, Sigurd
63054 1939 h2f6 1020.20 #3 None Narodni Politika Kaiser, Gerhard
61478 1940 a7f6 0511.26 #5 None Deutsche Schachzeitung Lepuschutz, Dr Hans
63057 1941 b1c8 0011.52 #4 None Deutsche Schachzeitung Kaiser, Gerhard
394 1941 h1h5 3121.12 #2 None The Observer Mansfield, Comins
16605 1941 h8e4 1328.43 #2 1st Prize Tijdschrift vd KNSB Visserman, Eeltje
53979 1942 a8d4 1246.05 #4 None Source? Mach, Julius Zdenek
26286 1942 c2c4 1311.10 #4 1st Prize Die Schwalbe 052. TT Massmann, Wilhelm Karl Heinrich
62124 1942 e3e5 4455.11 #2 None Tidskrift for Schack Ceder, Sven Ture
16845 1943 a1f4 0882.38 #2 1/2 Prize Tidskrift for Schack Ekstrom, Sven Johan Adrian & Froberg, Johan Hilding Laurentius
53708 1943 g5e5 4347.37 #3 None Deutsche Schachzeitung Volkmann, Albert
62113 1943 g7d5 1370.16 #3 1st Prize Palkoska MT Plesnivy, Emil
57716 1943 h8e5 1137.13 #3 4th Prize Kohtz MT Breuer, Josef Johann
32942 1944 f1b1 1472.08 #5 2nd Place Deutsche Schachbund Lepuschutz, Dr Hans
3833 1946 g2c1 0822.45 #3 1st Honour Prize Chess Correspondent Gamage, Frederick
37791 1946 h4d4 3521.36 #3 None La Bataille Grossi, Damien
3819 1946-1947 a3d4 4785.10 #3 None BCF Hassberg, Eric Manfred
17525 1947 a2c4 4885.14 #2 1st Prize Nieuw Nederland Goldschmeding, Cornelis
54958 1947 a7c1 4814.06 #3 1/2 Prize British Chess Magazine Niemeijer, Meindert
53705 1947 b6g1 1301.35 #3 2nd HM. Schach Lepuschutz, Dr Hans
61485 1947 f1h1 1400.84 #5 1st Prize German Ring Ty. Breuer, Josef Johann
68771 1947 f6d4 4888.05 #2 1st Prize Gavrilov MT Kofman, Rafael Moiseevich & Loshinski, Lev Ilich
53711 1947 f7h4 4741.14 #5 3rd Prize Die Welt Volkmann, Albert
57715 1947 f8b5 4442.34 #3 1st HM. Uzbekistan Sports Committee Birnov, Zinovy Markovich
735 1947 g1d5 1878.32 #2 None British Chess Magazine Brummelman, Derk Hendrikus (AKA Bruma, DH)
3883 1947 g4h6 0025.11 #3 None Chess Grasemann, Herbert
58474 1947 g7f5 0555.15 #3 None Revista Romana de Sah Grasemann, Herbert
66002 1947 h3d4 1888.43 #3 2nd Prize Tijdschrift vd KNSB Loshinski, Lev Ilich & Shif, Vladimir Iosifovich
18600 1947 h7e7 1120.01 #2 2nd HM. Match: Berlin - Westphalia Speckmann, Werner
68681 1948 a1c5 1848.03 #2 HM. Source? Rukhlis, Efim Naumovich
32121 1948 a1d8 4387.11 #3 1st Prize Shakhmaty v SSSR Shif, Vladimir Iosifovich
25407 1948 a1f5 1311.23 #5 4th Prize Schach-Express Schneider, Stefan
53696 1948 a2c4 4852.32 #2 1st HM. Tidskrift for Schack Szoghy, Jozsef
3998 1948 a8a4 1430.10 #3 2nd HM. Trilling MT Breuer, Josef Johann
62122 1948 a8a6 0475.22 #4 1st HM. Schach-Magazin Lepuschutz, Dr Hans
29732 1948 b7e8 1044.02 #3 3rd HM. Olympic Ty. Miltner, Vratislav
31281 1948 c2e4 1648.32 #3 1st Prize Parallele 50 Zepler, Erich Ernest
31559 1948 c6h1 4500.33 #3 None Die Schwalbe Halumbirek, Josef & Kraemer, Adolf Herrmann Rudolf Ferdinand
61353 1948 g4c5 1852.16 #2 None Chess Grasemann, Herbert
53689 1948 h2h5 0421.43 #5 None Caissa Kraemer, Adolf Herrmann Rudolf Ferdinand
47828 1948 h6d3 0512.35 #3 4th Prize Deutsche Schachblatter Breuer, Josef Johann
53691 1948 h8a4 1404.02 #3 None Chess Grasemann, Herbert
53709 1948 h8a7 0758.24 #4 3rd Prize Trilling MT Volkmann, Albert
58468 1949 a1c1 3551.15 #5 9th Prize German Ring Ty. Brehmer, Siegfried
29331 1949 a1h8 1040.10 #3 3rd Prize Tidskrift for Schack Akerblom, Johan Axel
35140 1949 a2b4 0531.14 #4 2nd HM. German Ring Ty. Grasemann, Herbert & Kraemer, Adolf Herrmann Rudolf Ferdinand & Schneider, Stefan
35319 1949 a2f1 1301.20 #4 6th Prize German Ring Ty. Kraemer, Adolf Herrmann Rudolf Ferdinand
63055 1949 a2f5 1885.63 #3 None Die Schwalbe Kaiser, Gerhard
49400 1949 a5a2 1623.12 #4 3rd Prize German Ring Ty. Grasemann, Herbert
49205 1949 a6d5 4848.26 #2 None Schach-Express Larsen, Lars Aksglade (= Aksglade, Lars)
37801 1949 a6e5 0157.73 #3 1st Prize Parallele 50 Hartong, Jan
35318 1949 b3d1 1133.23 #4 4th Prize German Ring Ty. Zepler, Erich Ernest
36525 1949 b3d5 1651.08 #4 3rd Prize Parallele 50 Zepler, Erich Ernest
17682 1949 b8c6 4777.05 #2 4th Prize Schach-Express Brehmer, Siegfried
28513 1949 b8g1 1176.44 #5 1st Prize German Ring Ty. Eilers, Wolfgang
58467 1949 d1f1 0042.22 #4 2nd Prize German Ring Ty. Niestroj, Georg
54828 1949 d4h1 1202.43 #4 None Springaren Knoppel, Jan Heribert
53697 1949 f1h8 1726.00 #4 None Schach-Magazin Lepuschutz, Dr Hans
58469 1949 f4d4 0054.35 #5 7th Prize German Ring Ty. Freymark, H
62008 1949 f5h1 4135.12 #4 None Wiener Schachzeitung Kraemer, Adolf Herrmann Rudolf Ferdinand
17787 1949 g1e3 4058.43 #2 3rd Prize Schach-Express Informal Ring Ty. Brehmer, Siegfried
49397 1949 g1h3 1601.01 #4 12th Comm. German Ring Ty. Breuer, Josef Johann & Speckmann, Werner
28514 1949 g4c4 0141.57 #5 5th Prize German Ring Ty. Sehrig, Erwin
53978 1949 g8f6 4382.03 #3 None Sachove umeni (Ceskoslovensky sach) Hladik, Frantisek
49406 1949 g8h6 3031.36 #5 1st HM. German Ring Ty. Volkmann, Albert
53678 1949 h1b4 1558.03 #2 1st Prize Shakhmaty v SSSR Loshinski, Lev Ilich
35138 1949 h5a4 0414.26 #4 3rd Prize Roselli MT Pachman, Vladimir
53695 1949 h5f5 4744.07 #2 2nd Prize Magyar Sakkvilag Larsen, Lars Aksglade (= Aksglade, Lars)
53675 1949 h7d5 1825.14 #2 3rd Prize Shakhmaty v SSSR Yaroslavtsev, Arkady Ivanovich
50478 1949 h7e4 1885.14 #2 1st Prize Parallele 50 05. TT Swane, Jan Arnold Willem
38439 1949-1950 b1d4 1158.05 #3 2/3 Prize Chigorin MT Bron, Vladimir Akimovich
53683 1949-1950 d8c5 4445.32 #2 3rd Prize Chigorin MT Zagoruyko, Leonid Ivanovich
3179 1949-1950 h2d4 4445.23 #2 1st HM. Chigorin MT Belyakin, Yuri Maksimovich
4074 1950 a1d1 4444.45 #3 1st Prize Shakhmaty v SSSR Gulyaev, Aleksandr Pavlovich (aka Grin, AP)
57711 1950 a1e8 4838.04 #4 None Schach-Magazin Lepuschutz, Dr Hans
53721 1950 a3c3 0055.32 #5 None Deutsche Schachhefte Schneider, Stefan
193 1950 a5e4 4822.32 #2 3rd Prize Larsen TT Hartong, Jan
53706 1950 a7c5 1377.07 #4 None Arbeiter Zeitung Lepuschutz, Dr Hans
36229 1950 a7d5 4528.23 #2 1st Prize Trud Loshinski, Lev Ilich
221 1950 a7f4 1748.13 #2 1st Prize Problemisten Strerath, Otto
62294 1950 a7g4 1348.05 #3 1st Prize Lippische Landeszeitung Hasenzahl, Karl
53707 1950 a8c5 3888.23 #2 None Tijdschrift vd KNSB Volkmann, Albert
53719 1950 a8d5 1547.26 #2 None Nynorsk Vekeblad Strerath, Otto
224 1950 a8e4 4448.33 #2 1st Prize USSR Sports Committee Loshinski, Lev Ilich & Zagoruyko, Leonid Ivanovich
61997 1950 b1d5 4875.21 #2 None Die Schwalbe Macleod, Norman Alasdair
33677 1950 b2h1 1743.13 #5 None Springaren Lepuschutz, Dr Hans
62007 1950 b5c8 0455.26 #3 1st Prize Arbejder-Skak Siers, Theodor
4087 1950 b6d4 4387.16 #3 1st Prize Vetesnik MT Martin, Godefroy Jose
160060 1950 c1d7 1751.11 #2 None Milwaukee Journal Kujoth, Richard
62292 1950 c1e5 3552.72 #2 None Hamburger Problem-Nachrichten Selb, Hans
63056 1950 c2a1 1474.02 #3 None Die Welt Kaiser, Gerhard
53681 1950 c3c5 1044.25 #4 None Schach-Express Johannessohn, Christolph
17808 1950 c3e5 4875.23 #2 None Lippisches Landesturnier Tafferner, Jozsef
53700 1950 c8a8 0141.01 #2 None Die Schwalbe Laaksonen, Hellmuth
53720 1950 c8g8 0500.11 #4 None Deutsche Schachhefte Kraemer, Adolf Herrmann Rudolf Ferdinand
54657 1950 c8h4 1014.42 #4 None Die Welt Breuer, Josef Johann
63059 1950 d3c5 1454.42 #2 1st Prize Bulletin Ouvrier des Echecs Buchwald, Julius
54961 1950 e1f4 4882.46 #3 1st Prize Hamburger Problem-Nachrichten Rosenkilde, D Harry
53983 1950 e1g1 1331.02 #4 None Die Welt Grasemann, Herbert
36396 1950 e1h1 1004.11 #4 None Deutsche Schachhefte Grasemann, Herbert
53984 1950 e6e8 1330.11 #4 None Deutsche Schachhefte Massmann, Wilhelm Karl Heinrich
63060 1950 e7d3 1120.04 #3 None Svobodne Slovo Matousek, Frantisek
4089 1950 f1d5 1311.13 #3 None Welt am Montag Lepuschutz, Dr Hans
191 1950 f8b4 4265.35 #2 1st Prize Larsen TT Ceder, Sven Ture
4061 1950 f8e4 0485.32 #3 1st HM. Parallele 50 Sutter, Alfred Ernst
37270 1950 f8e5 1147.24 #3 1st Prize Schach-Magazin Vasta, Jan
23404 1950 g1e4 0151.41 #3 2nd Prize Hamburger Problem-Nachrichten Kraemer, Adolf Herrmann Rudolf Ferdinand & Zepler, Erich Ernest
63886 1950 g4e4 4825.25 #2 1st Prize American Chess Bulletin Stocchi, Ottavio
4059 1950 g6a5 4378.16 #3 1st Prize Magasinet Scheel, Johan
65990 1950 g6e5 4048.45 #5 4th Prize Preiswerk MT (Schweizerische Schachzeitung) Eberle, Stefan
57718 1950 g6g8 0441.18 #5 Sp. Prize Preiswerk MT (Schweizerische Schachzeitung) Breuer, Josef Johann
36228 1950 g8f5 4555.23 #2 Prize L'Italia Scacchistica Volkmann, Albert
39868 1950 g8f5 4743.26 #3 1st Prize Przepiorka MT Kofman, Rafael Moiseevich & Loshinski, Lev Ilich
61607 1950 h1d5 4848.24 #2 None Magasinet Grasemann, Herbert & Latzel, Gerhard Paul
53449 1950 h1f6 1476.12 #4 None Welt am Montag Lepuschutz, Dr Hans
275 1950 h2e5 1253.10 #2 6th Place Ukrainian Ty. Rossomakho, Felix Vulfovich
53680 1950 h2h6 4745.14 #5 2nd Prize Schach-Magazin Lepuschutz, Dr Hans
68763 1950 h5e5 4788.14 #2 2nd Prize Sahovski Vestnik Ellerman, Arnoldo
53682 1950 h8c4 4788.24 #2 None Schach-Express Brehmer, Siegfried
53699 1950 h8d5 1487.42 #2 None Die Schwalbe Ahues, Herbert Siegfried Oskar
61481 1950 h8e4 4185.32 #2 3rd Prize L'Italia Scacchistica Stocchi, Ottavio
54808 1950 h8h5 4777.18 #5 None Schach-Magazin Lepuschutz, Dr Hans
26725 1950-1951 c8g6 0214.22 #4 Prize Shakhmaty v SSSR Studenetsky, Alexei
68676 1950-1951 g3a4 1304.22 #4 1st Prize Shakhmaty Pachman, Vladimir
39091 1950/I a4e6 1858.34 #2 2nd Prize German Ring Ty. Wachenhusen, Christian
175 1950/I a6e5 1888.31 #2 1st Prize German Ring Ty. Fleck, Ferenc
62117 1950/I b3c5 1648.55 #3 4th Prize German Ring Ty. Buchwald, Julius
62114 1950/I d8f5 0775.75 #3 1st Prize German Ring Ty. Rosenkilde, D Harry
62115 1950/I f6d4 1848.27 #3 2nd Prize German Ring Ty. Ehrmann, Willi
63053 1950/I g7e5 1882.35 #2 1st Prize Lippische Landeszeitung Latzel, Gerhard Paul
62116 1950/I h8f3 0582.24 #3 3rd Prize German Ring Ty. Garn, Herbert
53280 1950/II a2d5 1814.11 #2 2nd HM. Schach-Express Strerath, Otto
38090 1950/II a6d6 1324.53 #3 1st Prize Arbejder-Skak Jorgensen, Walther Martinus Johannes
53702 1950/II a7h6 4231.31 #3 2nd Prize Schach Kaiser, Gerhard
230 1950/II a8c4 1758.33 #2 2nd Prize Schach Brehmer, Siegfried
53704 1950/II a8d5 4381.27 #5 1st Prize Schach Grasemann, Herbert
53444 1950/II a8e5 4445.14 #2 3rd HM. Schach Laib, Kurt Friedrich
176 1950/II b1d4 1758.44 #2 2nd Prize= Die Schwalbe Hannelius, Jan Ingvar
62137 1950/II c7a8 4373.18 #5 1st HM. German Ring Ty. Kraemer, Adolf Herrmann Rudolf Ferdinand
53427 1950/II c8e4 3572.35 #4 3rd Prize Schach-Express Volkmann, Albert
53447 1950/II d4h1 1133.33 #5 3rd HM. Schach Lepuschutz, Dr Hans
53419 1950/II e8c6 1242.02 #2 1st Prize Schach-Express Latzel, Gerhard Paul
48300 1950/II f2e4 4585.32 #2 1st HM. Schach Volkmann, Albert
62136 1950/II f6e8 0021.02 #4 3rd Prize German Ring Ty. Killait, Georg
