Sources
SID NAME ORIGINALS QUOTED
5225 BCA (Birmingham) 1 0
2481 BCA (Bristol) 14 0
4189 BCA (London) 15 0
2210 BCA (Manchester) 2 0
16582 BCA Ty. 69 0
14814 BCC Ty. 1 0
3043 BCCA 13 0
15245 BCCA Solving Ty. 1 0
7 BCF 250 0
3742 BCF 001. Ty. 42 0
1915 BCF 002. Ty. 14 0
8 BCF 004. Ty. 26 0
309 BCF 005. Ty. 17 0
882 BCF 007. Ty. 41 0
320 BCF 008. Ty. 26 0
3839 BCF 010. Ty. 34 0
331 BCF 011. Ty. 34 0
922 BCF 013. Ty. 28 1
3964 BCF 014. Ty. 30 0
945 BCF 016. Ty. 30 0
353 BCF 017. Ty. 30 0
4045 BCF 018. Ty. 26 0
964 BCF 019. Ty. 29 0
361 BCF 020. Ty. 31 0
965 BCF 021. Ty. 5 0
4110 BCF 022. Ty. 30 0
4133 BCF 023. Ty. 30 0
4163 BCF 024. Ty. 7 0
4164 BCF 025. Ty. 30 0
4228 BCF 026. Ty. 29 0
4257 BCF 028. Ty. 30 0
4292 BCF 029. Ty. 26 0
4315 BCF 030. Ty. 24 0
4338 BCF 031. Ty. 25 0
4581 BCF 032. Ty. 21 0
4671 BCF 033. Ty. 29 0
4689 BCF 035. Ty. 14 0
4691 BCF 036. Ty. 18 0
4699 BCF 037. Ty. 20 0
407 BCF 038. Ty. 30 0
4762 BCF 039. Ty. 31 0
4830 BCF 042. Ty. 26 0
2175 BCF 043. Ty. 46 0
417 BCF 044. Ty. 26 0
4845 BCF 045. Ty. 30 0
4851 BCF 047. Ty. 27 0
4546 BCF 048. Ty. 30 0
433 BCF 050. Ty. 34 0
3210 BCF 051. Ty. 37 1
434 BCF 053. Ty. 29 0
4866 BCF 054. Ty. 29 0
469 BCF 056. Ty. 34 0
4868 BCF 057. Ty. 28 0
4869 BCF 058. Ty. 31 0
478 BCF 059. Ty. 30 0
5305 BCF 060. Ty. 30 0
14951 BCF 061. Ty 20 0
15240 BCF 062. Ty. 4 0
5492 BCF 063. Ty. 1 0
73 BCF 066. Ty. 2 0
1921 BCF 068. Ty. 2 0
15107 BCF 069. Ty. 1 0
15108 BCF 071. Ty. (Heathcote MT) 2 0
14585 BCF 073. Ty. (Heathcote MT) 2 0
2362 BCF 074. Ty. 3 0
1938 BCF 075. Ty. 1 0
16765 BCF 076. Ty. 1 0
5513 BCF 077. Ty. 2 0
1951 BCF 078. Ty. 5 0
6249 BCF 080. Ty. 1 0
1958 BCF 081. Ty. 1 0
6244 BCF 083. Ty. 4 0
1968 BCF 084. Ty. 2 0
15109 BCF 086. Ty. 1 0
6456 BCF 087. Ty. 1 0
1978 BCF 088. Ty. 4 0
2431 BCF 089. Ty. 3 0
1984 BCF 091. Ty. 2 0
2448 BCF 092. Ty. 15 0
1161 BCF 093. Ty. 8 0
1340 BCF 095. Ty. 12 0
6344 BCF 096. Ty. 15 0
5191 BCF 098. Ty. 2 0
15684 BCF 1/03. Ty. 50 0
4680 BCF 100. Ty. 2 0
1395 BCF 101. Ty. 9 0
14686 BCF 102. Ty. 13 0
5493 BCF 104. Ty. 12 0
14693 BCF 105. Ty. 8 0
14694 BCF 106. Ty. 6 0
14716 BCF 107. Ty. 13 0
1196 BCF 108. Ty. (Kipping MT) 13 0
14731 BCF 109. Ty. 8 0
1422 BCF 110. Ty. 15 0
1204 BCF 111. Ty. 8 0
6355 BCF 113. Ty. 14 1
1210 BCF 114. Ty. 10 0
5193 BCF 116. Ty. 16 0
1217 BCF 117. Ty. 11 0
1461 BCF 119. Ty. 14 0
1223 BCF 120. Ty. 7 0
3938 BCF 122. Ty. 13 0
4914 BCF 123. Ty. 10 0
1110 BCF 124. Ty. 8 0
3246 BCF 125. Ty. 7 0
6337 BCF 126. Ty 11 0
6411 BCF 128. Ty. 13 0
14845 BCF 129. Ty. 7 0
1572 BCF 131. Ty. 14 0
6472 BCF 132. Ty. 8 0
1126 BCF 133. Ty. 14 0
5435 BCF 134. Ty. 12 0
14452 BCF 135. Ty. 10 0
1601 BCF 137. Ty. 16 0
6263 BCF 138. Ty. 12 0
3247 BCF 139. Ty. 10 0
6060 BCF 140. Ty. (Whyatt MT) 8 0
5086 BCF 141. Ty. 10 0
5087 BCF 142. Ty. 5 0
1778 BCF Congress 2 0
1793 BCF Solving Ty. 5 1
1314 BCF Solving Ty. (Scarborough) 4 0
3600 BCP Ty. 1 0
5168 BCPA 02. Ty. 10 0
17020 BCPA Ty. 1 0
1862 BCPJ 4 1
1863 BCPJ (April) 2 0
5294 BCPJ (August) 20 8
15572 BCPJ (December) 1 0
2682 BCPJ (June) 24 7
2683 BCPJ (March) 3 0
2684 BCPJ (May) 31 0
15567 BCPJ (Nov) 1 0
9 BCPS 110 1
3524 BCPS (IM Brown Ty.) 10 0
795 BCPS 001. Ty. 10 0
1908 BCPS 002. Ty. 6 0
3513 BCPS 004. Ty. 10 0
3514 BCPS 005. Ty. 10 0
4794 BCPS 007. Ty. 11 0
4796 BCPS 008. Ty. 8 0
5126 BCPS 010. Ty. 10 0
15250 BCPS 011 Ty. 1 0
15378 BCPS 011. Ty. 1 0
3551 BCPS 013. Ty. 1 0
15259 BCPS 014. Ty. 1 0
14966 BCPS 016. Ty. 1 0
15251 BCPS 017. Ty. 5 0
15100 BCPS 020. Ty. 1 0
15267 BCPS 023. Ty. 1 0
16304 BCPS 025. Ty. 1 0
15243 BCPS 026. Ty. 1 0
15266 BCPS 029. Ty. 1 0
14804 BCPS 031. Ty. 14 0
14806 BCPS 032. Ty. 8 0
14825 BCPS 034. Ty. 10 0
14828 BCPS 035. Ty. 10 0
15300 BCPS 044. Ty. 1 0
15265 BCPS 045. Ty. 1 0
14911 BCPS 046. Ty. 1 0
3177 BCPS 047. Ty. 2 0
14841 BCPS 049. Ty. 11 0
14848 BCPS 050. Ty. 11 0
14913 BCPS 052. Ty. 16 0
3178 BCPS 053. Ty. 2 0
4545 BCPS 055. Ty. 2 0
14912 BCPS 058. Ty. 2 0
3179 BCPS 059. Ty. 2 0
4806 BCPS 064. Ty. 6 0
3180 BCPS 065. Ty. 3 0
15126 BCPS 2012 Ty. (A) 6 0
15127 BCPS 2012 Ty. (B) 2 0
15128 BCPS 2012 Ty. (C) 2 0
14574 BCPS JT 1 0
2449 BCPS Lecture 1 0
14867 BCPS Library 1 769
3242 BCPS Rapid Solving (Cheltenham) 0 109
1197 BCPS Ring Ty. 68 0
3269 BCPS Solving Ty. (Cheltenham) 0 6
5879 BCPS Solving Ty. (Derby) 0 7
6467 BCPS Solving Ty. (Harrogate) 0 18
6309 BCPS Solving Ty. (Torquay) 0 5
2703 BCPS Spring Ty. 1 0
6312 BCPS Ty. 1 0
2007 BCPS U-21 Ty. 19 0
3176 BCPS Victory Ty. 34 0
15122 BCPS Website 123 2
17319 BCPS Weekend TT 1 0
995 BCPS Whodunnit 1 0
1341 BCPS-40 JT 16 0
4749 BCSC 1 0
1101 BCSC Final 14 114
3770 BCSC Postal 2 73
1996 BCSC Starter 16 3
10746 BDS-50 JT 3 0
8033 BIT 8 0
3193 BJM-60 JT 8 1
1634 BP Selo JT 2 0
16470 BST 1 0
16469 BST TT 1 0
1177 BTSB 12 0
4284 BTSB QCT 1 0
4266 BTSB TT 10 0
4998 Babruiskae zhytisse 4 0
16302 Backo Petrovo Selo 1 0
15728 Bad Blaukenburg 1 0
4399 Bad Kissingen 4 0
4569 Bad Oeynhausen Solving Ty. 1 0
16849 Baden Baden 1 0
13699 Badische Illustrierte 2 0
75 Badische Illustrierte Presse 3 0
6468 Badische Illustrierte Zeitung 2 0
3236 Badische Neueste Nachrichten 844 0
16925 Badische Presse 1 0
4786 Badischer Scachkongress 3 0
16209 Badisches Tagblatt 2 0
14069 Bagreuov/Kopaev MT 1 0
13106 Bahamane 2 0
179 Bahn Frei 39 1
17303 Baird MT (Falkirk Herald) 1 0
4534 Baja CC 1 0
2363 Baja Ty. 1 0
7792 Bajai TSB 16 0
9713 Bajai Testnevelesi es Sportbizotsag 9 0
10765 Bakcsi-50 JT (Vizugyi Sports Club) 7 0
1075 Bakcsi-60 JT 3 0
2078 Bakinskie Shakhmaty 1 0
14600 Bako Petrovo Selo 1 0
12153 Bakony oszlop-98 1 0
5693 Baku 6 0
15680 Baku Olympic Ty. 6 0
9865 Baku-30 1 0
16260 Balazs MT 9 0
16360 Bale 1 0
2631 Baltic Match 9 0
17158 Baltic Solving Cup 0 1
11160 Baltickij kalendar 1 0
3022 Baltijas Vestnesis 1 0
14500 Baltimore American and Commercial Advertiser 88 0
290 Baltimore Dispatch 15 0
4567 Baltimore Herald 3 0
10903 Baltimore Item 1 0
1731 Baltimore News 19 0
16828 Baltimore Sunday American 1 0
15092 Baltimore Sunday Herald 1 0
2486 Baltimore Sunday News 38 0
5533 Baltimore Sunday News 02. Ty. 5 0
15625 Baltimore Sunday Times 1 0
291 Baltimore Weekly Dispatch 13 0
662 Baltische Jugendschrift 1 0
1748 Baltische Monatschrift 1 0
4341 Baltische Schachblatter 15 0
14667 Baltische Tageszeitung 6 0
14644 Baltische Zeitung 3 0
4056 Baltiskie Shakhmaty 1 0
5734 Bamahane 8 0
17115 Bamberg Chess Club 1 0
16125 Bamberg Ty. 5 0
2576 Bamberger Festschrift 1 0
17224 Bamberger Schachgeschichten 2 0
199 Bamberger Schachklub 1 0
15507 Bank Notes 2 0
15493 Bankovskaya gazeta 183 0
4930 Banny MT 3 0
2897 Banny-65 JT 4 0
1410 Banska Bystrica (BABY) 25 0
15915 Banska Bystrica (BABY) 02. TT 2 0
5724 Banska Bystrica (BABY) TT 10 0
3954 Banska Bystrica (BABY)-50 JT 28 1
17304 Banska Bystrica 03. TT 1 0
1462 Banyai MT 22 0
3222 Barcelona Chess Club 4 0
14968 Barcelona Congress 2 0
11799 Barcelona Ty. 15 0
13964 Barikady 1 0
1272 Barmen 5 0
3401 Barmen Chess Club 2 0
17241 Barmen Chess Club TT 1 0
12466 Barmen Ty. 2 0
1782 Barmens Schackfor. 6 0
16127 Barmer Kongress 1 0
16130 Barmer Schachverein 1 0
4199 Barnes about Chess Problems 1 127
5440 Barnet Press 1 0
16819 Barrikad 2 0
12234 Barth-30 JT 2 0
10009 Bartolovic-70 TT 3 0
3333 Barulin-100 MT 16 0
15161 Basel Chess Federation 3 0
3461 Basel Solving Ty. 5 0
4087 Basellandschaftliche Zeitung 5 0
2319 Basha'ar 10 0
17276 Basisty MT 1 0
15190 Basler Anzeiger 2 0
237 Basler Nachrichten 671 1
1959 Basler Nachrichten JT 2 0
3539 Basler Nationalzeitung 4 0
4551 Basler Neueste Nachrichten 1 0
16906 Basler Schachgesellschaft 2 0
16980 Basler Schachgesellschaft JT 1 0
16954 Basler Vorwats 1 0
3489 Basler Zeitung 54 0
3268 Basse-Bavaria Chess Society 1 0
4737 Basselandschaftliche Zeitung 1 0
16540 Bastya 1 0
10038 Bat Yam QCT 1 0
6481 Bat Yam TT 1 0
11086 Bata-80 JT 13 0
16345 Bataviaasch Nieuwsblad 1 0
15330 Bath & West Chronicle 1 0
2983 Bath & Wilts. Chronicle & Herald 7 0
10 Bath Chronicle 3 0
996 Battaglia-80 JT 7 0
15327 Batumi Quick Ty. 1 0
4642 Baturin MT 2 0
15994 Baturin-100 MT 1 0
13289 Bauernumwandlungaufsgaben 7 0
13803 Bauerreis Schachproblem 1 0
470 Bavarian Championship 9 0
2625 Bavarian Chess Congress 1 0
15036 Bavarian Ty. 3 0
8380 Bayer Schach 1 0
14326 Bayerdorfer TT 1 0
13453 Bayerdorferbuch 1 0
1902 Bayerische Schachbund 9 0
1877 Bayerische Staatszeitung 2 0
2621 Bayerischer Rundfunk 1 0
16789 Bayerischer Schachkongress 1 0
17188 Bayerischer Schachkongress Haselmuhl 1 0
1885 Bayerischer Schachverbund 2 0
13267 Bayreuther Tageblatt 1 0
16688 Bayreuther Zeitung 1 0
5611 Bayrische Problemmeisterschaft 1 0
4090 Beauty is Where You Find it 1 0
1374 Becejske novine 2 0
16488 Beckumer Zeitung 1 0
6142 Bedburger Rundschau 7 0
15235 Bedwards Best (Brian Edwards) 0 22
6425 Behting (K) MT 3 0
3667 Behting MT 9 0
5658 Beispiele zur Ideengeschichte des Schachproblems (Josef Breuer) 1 101
11278 Bekes 48 0
17180 Bekes Megyei Hírlap 1 0
16399 Bekes Sakk 27 0
15170 Bekesmegyei Fueggetlertseg 2 0
5110 Bekroonde Problemen 2 485
5814 Belarus Physical Culture Council TT 1 0
6136 Belarus Solving Championship 0 9
946 Belarus Ty. 10 0
8831 Belarus-70 JT 2 0
15978 Belchikov-60 JT 2 0
1086 Belevskaya Pravda 14 0
4105 Belfast Newsletter 6 0
16033 Belfast Northern Whig 1 0
3007 Belfort 3 0
16561 Belfort Ty. 1 0
8317 Belga Sakkszovetseg 1 0
8311 Belgian Federation 1 0
3389 Belgian Solving Championship 0 57
5367 Belgische Problemistenbond 2 0
840 Belgrade Chess Club 4 0
15733 Belgrade Five Day Ty. 4 0
5422 Belgrade Internet Ty. 25 0
8315 Belgrade QCT 15 0
14833 Belgrade Solving Ty. 3 4
15549 Belgrade Ty. 3 0
8720 Beliavskay Pravda 1 0
6323 Belik MT 2 0
15780 Belik-65 JT 1 0
2536 Bell's Life in London 20 0
5842 Belliboni MT 11 0
5901 Belliboni TT 2 0
8032 Belliboni-Faria Festival 10 0
12873 Belovskaja pravda 2 0
17283 Belyakin-100 MT 5 0
5343 Belyakin-80 JT 8 0
4842 Benidorm 9 0
15756 Benjamin 1 0
9913 Benninger Tournament 1 0
10850 Benno Schloterbech 1 0
16730 Beobachter 2 0
5934 Beosei Gjsaz 1 0
12827 Ber. Neuenburg 1 0
4065 Bergen 1 0
16518 Bergen Aftenblads 1 0
11002 Bergen Chess Club 12 0
15627 Bergen Chess Club JT 1 0
2353 Bergen Ty. 1 0
362 Berger MT 17 0
16519 Bergisch-Markische-Zeitung 1 0
15048 Bergische Schachzeitung 1 0
16955 Bergslagen Ty. 1 0
4031 Berkovec MT 3 0
602 Berlin Chess Association Solving Ty. 1 0
5702 Berlin Chess Club 1 0
16720 Berlin Chess Congress 3 0
1749 Berlin Solving Ty. 1 0
5818 Berlin Ty. 16 0
15949 Berliner Arbeiter Schachklub 9 0
1169 Berliner Illustrierte 2 0
5388 Berliner Kurier 1 0
2609 Berliner Lokalanzeiger 5 0
321 Berliner Morgenpost 160 0
14102 Berliner Morgenzeitung 2 0
16541 Berliner Nachtausgabe 1 0
384 Berliner Neue Illustrierte Zeitung 1 0
2546 Berliner Schachgesellschaft 1 0
2874 Berliner Schachzeitung 15 0
7833 Berliner Schwalbe 2 0
2608 Berliner Sonntagsblatt 4 1
15517 Berliner Tageblatt 4 0
1574 Berliner Zeitung 8 0
15771 Berlingozzo-Coutinho Festival 13 0
14611 Berlinske Tidende 6 0
16128 Bermen Schachverein 1 0
16900 Bern Chess Club 1 0
5517 Bern Solving Ty. 3 0
14785 Bern-800 JT 1 0
2553 Berne Ty. 5 0
3396 Berner Heim 10 0
5968 Berner Spiegel 1 0
16426 Berner Tagblatt 2 0
3537 Berner Tagwacht 3 0
17290 Berner Zeitung 1 0
2871 Berszedi vegryz 2 0
2120 Bertin MT 14 0
7090 Beseda 5/5 1 0
16193 Besedy casu 20 0
628 Besedy lidu 129 2
13051 Besedy lidus 1 0
3028 Besody listy 1 0
4901 Best Problems 997 311
12972 Bester Lesehalle 1 0
11164 Besztercebanyai Sportbizotsag 1 0
15403 Bethlehem Globe-Times 2 0
15337 Bevelezesi Sakkhirado 1 0
11283 Bevrijdinastoern 4 0
2945 Bevrijdings 5 0
5475 Bezsodi Vezyese 1 0
13910 Bhemia 1 0
12468 Biedribas Ty. 2 0
15179 Biel Solving Ty. 5 0
7998 Bielorusky Konkurz 2 0
16898 Bietigheim 1 0
10186 Bignold's Chess Annual 3 0
5721 Bikos JT 1 0
16355 Bikos TT 1 0
16772 Bilanz eines erfolglosen Lebens 1 0
4667 Bild der Wissenschaft 1 0
4728 Bild und Funk 5 0
5698 Bilguer's Handbook of Chess 1 0
9849 Bilt 2 0
1178 Bilten 34 0
5664 Bilten DPJ 2 0
8853 Bilten Problem Srbije 2 0
15757 Bilten Sahovsko Prvenstvo Jug. 1 0
14103 Bily D+S 1 0
15710 Bilyuk-50 JT 1 0
16183 Bincer MT 1 0
17117 Bindningsproblem med modellmatter (Froberg) 2 81
10764 Birgfeld Birthday Ty. 1 0
17405 Birgfeld Festschrift (Die Schwalbe) 1 0
3046 Birgfeld MT 5 0
17439 Birmingham Daily Gazette 1 0
643 Birmingham Daily News 1 0
644 Birmingham Daily Post 41 0
1273 Birmingham Evening Dispatch 1 0
639 Birmingham Mercury 5 0
190 Birmingham News 71 0
579 Birmingham Post 74 2
15191 Birmingham Sunday Mercury 1 0
15169 Birmingham Sunday Morning News 1 0
566 Birmingham Times 2 0
4565 Birmingham Town Crier 4 0
16677 Birmingham Ty. 3 0
580 Birmingham Weekly Mercury 13 0
14894 Birmingham Weekly Post 12 0
5274 Birn MT 2 0
1013 Birnov MT 68 0
16915 Births, Marriages and Deaths 1 0
6069 Biscan MT 15 0
5910 Biscay MT 2 0
16339 Bitterfelder Anzeiger 4 0
2079 Biuletyn 5 0
10189 Biuletyn Cz OZSZ 10 0
5652 Biuletyn Czestochowska OZSZ 3 0
12706 Biuletyn STK 1 0
5607 Biuletyn Slasky 4 0
8009 Biuletyn TTK-URSS 1 0
6294 Biulleten ZSK 1 0
5170 Black and White 4 0
11185 Bled-80 1 0
10391 Bledi torna 1 0
15425 Blednov-85 JT 3 0
17080 Blgarskoto pervenstvo 1 0
2151 Blighty 3 0
1620 Blikeng TT 1 0
3569 Blikeng-60 JT 2 0
1076 Blikeng-80 JT 13 0
9901 Blitzkonkurz 1 0
16257 Blon 3 0
1058 Blumenstadtpokal Erfurt 1 0
3808 Blumich MT 2 0
16537 Bochumer Anzeiger 2 0
4187 Boenni Vestnik 1 0
1423 Boerenschroom 2 0
2106 Bogatur Chess Club 2 0
3129 Bogatyr 2 0
17331 Bogni Slavuticha 1 0
663 Bohemia 183 1
3285 Bohemian Chess Association 2 0
3287 Bohemian Chess Club 3 0
6024 Bohemian Garnets 3 486
15249 Bohemian Garnets 03 (Fomichev) 0 35
15026 Bohemian Ty. 1 0
2294 Bohm MT 2 0
1077 Boletim da UBP 454 158
3066 Boletim da UBP 03. TT 1 0
3715 Boletim da UBP TT 1 0
10827 Boleti?é?¡n Finales y Temas 2 0
9089 Bolgar Sakkszovetseg 2 0
7537 Bollettino Ufficiale FSI 16 0
4927 Bologna Scacchi 1 0
5258 Bolton Football and Field 141 1
4495 Bonanno MT 1 0
4657 Bonavia-Hunt Research Pamphlet 1 0
2320 Bonavia-Hunt Research Pamphlet 04 4 0
2321 Bonavia-Hunt Research Pamphlet 05 3 0
76 Bonavia-Hunt Research Pamphlet 06 3 0
2364 Bonavia-Hunt Research Pamphlet 11 1 0
15294 Bonavia-Hunt Research Pamphlet 12 1 0
4075 Bonn 6 0
15027 Bonus Socius Ty. 8 0
6327 Book of Chess 1 0
16892 Book of the 1. American Chess Congress (Fiske) 1 0
5685 Book of the Counties' Chess Association 5 0
3701 Borets 1 0
17074 Borgatti MT 4 0
15971 Borisenko-80 MT 1 0
6340 Borisovski novosti 1 0
9869 Boronekhsky Krestianin 1 0
1463 Boros MT 1 0
3006 Borovich CC 1 0
14699 Borowiczi 2 0
1424 Borsodi Vegyesz 16 0
13272 Borsodi Vegyesz TT 1 0
16142 Boruta 1 0
4929 Bospor 9 0
17330 Bospor (Kerch) 1 0
3413 Boston Evening Gazette 7 0
16328 Boston Evening Transcript 7 0
2772 Boston Gazette 5 0
2755 Boston Globe 7 0
3822 Boston Globe Centenniel Ty. 1 0
16666 Boston Herald 5 0
669 Boston Post 7 0
1671 Boston Saturday Evening Gazette 6 0
16021 Boston Sunday Post 41 0
2685 Boston Transcript 22 1
1135 Bottacchi MT 5 0
15101 Bottroper Schachzeitung 2 0
4492 Bottroper Volkszeitung 3 0
966 Bottroper Zeitung 1 0
5555 Boulogne JT 1 0
5443 Bouma-80 JT 2 0
3634 Bournemouth 14 0
1342 Bournemouth Evening Echo 7 0
6039 Bouttier TT 2 0
14882 Bow Bells 22 0
2107 Boyer MT 19 0
526 Boys' Newspaper 12 1
527 Boys' Newspaper 01. Ty. 3 0
528 Boys' Newspaper 02. Ty. 2 0
5479 Boys' Newspaper 03. Ty. 2 0
12534 Boys' Own Paper 47 1
5745 Brabantshe Schaakbond 2 0
2836 Brabec-50 JT 6 0
14616 Brabec-70 JT 6 0
6362 Brada MT 4 0
5620 Bradford Courier 1 0
15552 Bradford Illustrated Weekly Telegraph 15 1
2843 Bradford Observer 5 0
616 Bradford Observer Budget 36 0
2817 Bradford Telegraph 1 0
17018 Bradford Weekly Telegraph 17 2
2142 Braille Chess Magazine 10 0
16521 Brandenburgische Schachzeitung 1 0
16153 Brasileiro 2 0
10528 Brasileiro de Composicao 1 0
13981 Bratislava 1 0
16512 Braunau 1 0
14959 Braunauer Chess Club 1 0
363 Braune Post 6 0
16504 Braunschweiger Landeszeitung 1 0
10536 Braunschweiger Neuste Nachrichten 1 0
17159 Braunschweiger Schachclub-100 JT 1 0
8757 Braunschweiger Zeitung 1 0
3332 Brazil TT 2 0
12576 Brazil Ty. 3 0
5670 Brazilian Championship 5 0
12701 Brazilian Solving Championship 2 4
681 Brehmer MT 7 0
16398 Breisgauer Zeitung 4 0
3831 Breitenfeld MS 2 0
16122 Bremer Nachrichten 4 0
16616 Brennpunktprobleme 1 0
158 Brentano's Chess Monthly 74 39
16261 Breslau Solving Ty. 1 0
16243 Breslau Ty. 1 0
13831 Breslauer Neue Nachrichten 2 0
947 Breslauer Tageblatt 1 0
15646 Breslauer Volkswacht 1 0
1830 Breslauer Zeitung 15 0
3915 Breuer MT 3 0
5726 Breyer MT 9 0
4258 Brian Harley Award 0 26
4813 Bridgeport Farmer 1 0
15372 Bridgwater Scrapbook 0 104
6328 Bridlington Free Press 4 3
507 Brief 12 0
3289 Brighton Chess Club 1 0
14872 Brighton Congress 1 0
1243 Brighton Guardian 47 0
14727 Brighton Herald 9 0
14949 Brighton Pavilion 2 0
640 Brighton Society 132 3
14615 Brighton Society and Das Neue Illustrierte Blatt 1 0
1375 Brighton and Hove Herald 2 0
1257 Brighton and Hove Society 14 0
5469 Brighton, Hove and Sussex Society 1 0
11 Brisbane Courier 988 1
2716 Brisbane Daily Mail 2 0
10455 Brisbane Daily News 1 0
4802 Brisbane Referee 1 0
2232 Brisbane Sports Referee 8 0
936 Brisbane Sports and Radio 23 0
4391 Brisbane Weekly 1 0
2704 Brisbane Xmas Card 1 0
16863 Bristol Chess Club 1 0
181 Bristol Mercury 46 0
3635 Bristol Mercury Supplement 2 0
15512 Bristol Mercury and Daily Post 12 0
2650 Bristol Observer 3 0
12 Bristol Times 17 0
3528 Bristol Times and Mirror 102 2
603 Bristol Weekly Mercury 3 0
13005 Brit. Chess Comf. 1 0
841 Britannia 4 0
14869 British Championship Solving Ty. 0 50
10299 British Chess 1 0
4812 British Chess Bulletin 26 5
15 British Chess Magazine 5155 1762
17269 British Chess Magazine 01. TT 1 0
5352 British Chess Magazine 01. Ty. 16 0
17268 British Chess Magazine 02. TT 7 0
5524 British Chess Magazine 02. Ty. 55 0
5540 British Chess Magazine 03. Ty. 1 0
5667 British Chess Magazine 04. Ty. 15 0
14902 British Chess Magazine 06. Ty. 48 0
14925 British Chess Magazine 07. Ty. 43 0
6094 British Chess Magazine 08. Ty 104 0
14969 British Chess Magazine 09. Ty. 50 0
15131 British Chess Magazine 11. Ty. 90 0
15405 British Chess Magazine 12. Ty 99 1
15500 British Chess Magazine 13. Ty. 93 1
15584 British Chess Magazine 14. Ty. 68 0
15675 British Chess Magazine 15. (Healey MT) Ty. 55 0
3194 British Chess Magazine 75 JT 4 0
14967 British Chess Magazine Chess Annual 1915 0 16
129 British Chess Magazine TT 6 0
132 British Chess Magazine Task Ty. 3 0
16378 British Chess Magazine-100 JT 2 0
4808 British Chess Problem Association Ty. 6 0
16598 British Chess Review 1 0
6308 British Chess Society 1 0
5665 British Deaf Times 4 0
5368 British Legion 1 0
2604 British Ty. 21 0
842 Brixton Free Press 3 0
16543 Brno 1 0
1635 Brogi MT (Sinfonie Scacchistiche) 5 0
3136 Bron JT 3 0
771 Bron MT 96 0
15325 Bron-100 JT 2 0
17309 Bron-110 MT 1 0
740 Bron-70 JT 2 0
2754 Bronshoj Arbejder Skakklubs medlemsblad 1 0
9818 Bronshoj-Husum Avis 3 0
160 Brooklyn Chess Chronicle 53 2
5214 Brooklyn Daily Eagle 9 1
16636 Brooklyn Daily Standard-Union 5 0
1755 Brooklyn Eagle 15 1
4235 Brooklyn Standard 1 0
16733 Brooklyn Union 2 0
2080 Brovari 1 0
13250 Brown (I.M.) JT 1 0
152 Brown's Chess Problems 1 0
567 Brownson's Chess Journal 176 0
17273 Brownson's Chess Journal 07. TT 1 0
16370 Brownson's Exercises 1 0
16079 Brubel JT 1 0
3110 Brubelya MT 1 0
16662 Bruderschaft 65 0
14394 Bruederschaft 16 0
2851 Brunner Beobachter 25 0
6374 Brunner JT 1 0
2568 Brunner MT (Schweizerische Schachzeitung) 16 0
16752 Brunner Tageblatt 1 0
16120 Brussels 2 0
16085 Bryanski Rabochi 2 0
15534 Brza momp. Pozarevac 1 0
16136 Bs 1 0
4604 Bsesouzubi KFiS 1 0
15912 BshK-50 JT 6 0
4778 Bucharest 1 0
9845 Bucharest Cup 21 0
14534 Bucharest Ty. 1 0
14659 Buchner (Richard)-100 JT 4 0
2389 Buchner MT 5 0
14294 Buchwald TT 1 0
10590 Budafoki MTE 12 0
16441 Budai Sakkozo Tarsasag 7 0
1952 Budapest Chess Association 4 0
77 Budapest Chess Association TT 2 0
861 Budapest Chess Club 28 0
3560 Budapest Meeting TT 2 0
883 Budapest Sports Club 2 0
17046 Budapest Sports Commitee 1 0
10835 Budapest Sports Committee TT 1 0
4302 Budapest Spring Festival 2 0
4427 Budapest Ty. 2 0
2741 Budapesti Sakkor 57 0
16263 Budapesti Sakkor TT 3 0
1745 Budapesti Sakkszemle 38 0
9238 Budapesti Sakkszovetseg 64 0
8992 Budapesti Sakkszovetseg TT 3 0
2616 Budapesti Sakkujsag 6 0
11384 Budapesti Testnevelesi es Sportbizottsag 2 0
512 Buffalo Commercial Advertiser 2 0
16584 Buffalo Globe 23 0
9691 Buffalo Sunday Times 4 0
554 Buffalo Times 4 0
3736 Bulanov MT 1 0
14573 Buletin CAK 1 0
722 Buletin Problemistic 886 1
16988 Buletin Problemistic 01. TT 2 0
16987 Buletin Problemistic 03. Miniature Ty. 1 0
2052 Buletin Problemistic Miniature Ty. 3 0
1059 Buletin Problemistic TT 21 0
2840 Buletin Problemistic-25 JT 9 0
1985 Buletin SOZS 2 0
8560 Buletin SSSR 1 0
12799 Buletyn 2 0
8561 Buletyn CSK SSSR 1 0
2028 Bulgaria-1300 JT 9 0
5909 Bulgaria-50 JT 1 0
1218 Bulgarian Chess Federation 1 0
1653 Bulgarian JT 2 0
4184 Bull MT 3 0
772 Bulletin 5 0
12376 Bulletin CFC 1 0
5643 Bulletin CK 1 0
7939 Bulletin CSK 10 0
2493 Bulletin Cercle de Boug-la-Reine 1 0
7896 Bulletin Csk Sssr 4 0
