Search Results
PID YEARS KINGS GBR STIP AWARD SOURCE COMPOSER(S)
229940 1969 g3a7 1767.11 #2 None Freie Presse Bottger, Horst
229941 1970 b1e4 1388.23 #2 None Freie Presse Bottger, Horst
229574 1970 b1g4 3888.15 #3 None Freie Presse Bottger, Horst
235901 1970 d8e6 4781.36 #3 None Freie Presse Bottger, Horst
217334 1970 e7d5 3453.28 #5 None Freie Presse Bottger, Horst
235942 1970 f1d4 1620.26 #3 None Freie Presse Bottger, Horst
133423 1970 g1h8 4577.07 #5 3rd Prize Schach Bottger, Horst
235868 1971 c7d5 0547.33 #3 None Freie Presse Bottger, Horst & Jansen, Herbert
222048 1971 d8e6 0658.07 #4 None Freie Presse Bottger, Horst
229942 1972 a2d5 1307.63 #2 None Freie Presse Bottger, Horst
222032 1972 c7e6 3622.34 #4 None Freie Presse Bottger, Horst & Zipf, Volker
235871 1972 c8a7 0120.03 #3 None Freie Presse Bottger, Horst
254066 1972 e7c4 4742.25 #3 3rd HM. Schach Bottger, Horst
236649 1972 h3e2 4884.07 #3 None Freie Presse Bottger, Horst
229542 1973 a6d4 4755.43 #3 None Freie Presse Bottger, Horst & Zipf, Volker
236428 1973 f5h8 4661.45 #5 None Problem (Zagreb) Bottger, Horst & Zipf, Volker
222091 1973 g7e8 3320.06 #4 None Freie Presse Bottger, Horst
232193 1973 h6f4 4848.37 #2 1st HM. Freie Presse Bottger, Horst
125448 1974 a2h4 1746.25 #4 3rd HM. Kieler Schachgesellschaft-100 JT Bottger, Horst
219358 1974 a8e5 3855.47 #5 None Schach Bottger, Horst & Zipf, Volker
232287 1974 b6e4 3855.32 #2 None Freie Presse Bottger, Horst
214077 1974 f2e4 1654.36 #2 None Freie Presse Bottger, Horst & Hoffmann, Fritz
232195 1974 f7e5 1848.28 #2 None Freie Presse Bottger, Horst
257103 1974 f7h6 3444.16 #4 1st HM. Schach Bottger, Horst
232194 1974 g4e4 4147.25 #2 None Freie Presse Bottger, Horst
229573 1975 b1e5 4685.25 #3 2nd Prize Freie Presse Bottger, Horst & Zipf, Volker
27537 1975 f7e5 4788.37 #3 None Problem (Zagreb) Bottger, Horst & Hoffmann, Fritz
236459 1975 h3h5 0857.14 #5 None Die Schwalbe Bottger, Horst
235880 1977 c8f5 1768.43 #3 1st HM. Freie Presse Bottger, Horst
232288 1978 c1e3 1885.03 #2 None Freie Presse Bottger, Horst
219317 1979 a1c5 0858.02 #5 4th HM. Schach Bottger, Horst
222021 1979 b8e5 3445.15 #4 None Freie Presse Bottger, Horst
235948 1979 f1f5 3552.45 #3 3rd HM. Freie Presse Bottger, Horst
236426 1980 f3h1 1030.43 #5 Comm. Sachsische Zeitung Bottger, Horst
218638 1981 c2e1 1635.04 #5 2nd HM. Schach Bottger, Horst
32771 1981 g7e8 4617.24 #3 2nd Place East German Championship Bottger, Horst
130924 1981 g8c5 0112.10 #3 None Canadian Chess Chat Bottger, Horst
235950 1982 f2d4 0688.64 #3 2nd HM. Freie Presse Bottger, Horst
254690 1983 a6e8 0355.16 #3 4th Comm. Schach Bottger, Horst & Schmidt, Udo
254095 1983 f1f5 1772.31 #3 None Schach Bottger, Horst & Dittrich, Stefan
36761 1983-1984 c6d4 0408.45 #4 2nd Place Match: Bulgaria - East Germany Bottger, Horst & Muller, Dieter & Zucker, Manfred
222027 1984 c2e1 1061.14 #4 None Freie Presse Bottger, Horst
232289 1984 f7e5 4775.33 #2 1st Prize Freie Presse Bottger, Horst
235966 1984 f7f4 4871.17 #3 3rd HM. Freie Presse Bottger, Horst & Schmidt, Udo
122431 1985 e2b5 0111.13 #3 None Wochenpost Bottger, Horst
232407 1986 d8d5 1147.15 #2 None Freie Presse Bottger, Horst
232408 1988 c2e8 1785.13 #2 None Freie Presse Bottger, Horst
261355 1989 a2e4 1482.13 #2 None Neue Zurcher Zeitung Bottger, Horst
199846 1989 b1e6 1668.32 #2 6th HM. Suomen Shakki Bottger, Horst
236706 1990 h6e5 0578.44 #3 None Freie Presse Bottger, Horst
222287 1991 a3g8 0655.44 #5 None Freie Presse Bottger, Horst
232409 1991 b1e6 4588.06 #2 None Freie Presse Bottger, Horst
132304 1991-1992 a3f7 0151.43 #4 Comm. Knobi's Knobelecke Bottger, Horst
73872 1992 a7d5 4356.33 #5 2nd Comm. Freie Presse Bottger, Horst
222142 1992 f3a8 0120.32 #4 None Freie Presse Auerswald, Uwe & Bottger, Horst
232410 1992 f5a4 1025.12 #2 None Freie Presse Bottger, Horst
255306 1992 f6e2 0112.23 #5 None Wochenpost Auerswald, Uwe & Bottger, Horst
232411 1992 g8b5 4168.15 #2 None Freie Presse Bottger, Horst
74205 1993 a6d6 1628.23 #3 None Wochenpost Bottger, Horst
73737 1993 a8e5 3588.45 #3 2nd Comm. Freie Presse Bottger, Horst
36158 1993 b3d4 1344.05 #4 None idee & form Bottger, Horst
74277 1993 e6g2 1131.22 #3 None Wochenpost Bottger, Horst
74283 1993 g1h8 0012.11 #3 None Wochenpost Bottger, Horst
56103 1993 g7e8 3041.44 #5 2nd Prize Troll Bottger, Horst
74197 1993 h1d5 1243.16 #2 None Wochenpost Bottger, Horst
144652 1993-1994 f1e5 3855.25 #2 1st Prize Schiller MT Bottger, Horst
81807 1994 a5d6 3881.36 #3 None Rhein-Neckar-Zeitung Bottger, Horst
74697 1994 d7e3 4535.07 #2 None Hofer Anzeiger Bottger, Horst
132388 1994 e1d4 1174.03 #2 None Wochenpost Bottger, Horst
132460 1994 e2h5 1001.21 #3 None Wochenpost Bottger, Horst
80652 1994 e7c6 0672.45 #5 None Freie Presse Bottger, Horst
132477 1994 f1c4 0852.34 #3 None Wochenpost Bottger, Horst
163315 1995 a4h8 4321.44 #2 None stern Bottger, Horst
237064 1995 a8e5 1721.37 #3 None Freie Presse Bottger, Horst
57227 1995 f4d4 0111.22 #4 None Troll Bottger, Horst
220125 1995 h1d8 0011.37 #3 None Badische Neueste Nachrichten Bottger, Horst
57223 1995 h2a7 0103.23 #5 1st Comm. Troll Bottger, Horst
130890 1996 c8a7 0011.02 #4 None Rhein-Main Presse Bottger, Horst
264792 1996 f1h1 0311.02 #5 None Leipziger Volkszeitung Bottger, Horst
167327 1997 b2d4 1328.23 #2 None Der Tagesspiegel (Berlin) Bottger, Horst
167329 1997 e1a4 4183.13 #2 None Der Tagesspiegel (Berlin) Bottger, Horst
167331 1997 e8c5 1434.14 #2 None Der Tagesspiegel (Berlin) Bottger, Horst
167328 1997 h2d4 1482.13 #2 None Der Tagesspiegel (Berlin) Bottger, Horst
167330 1997 h7e4 1751.13 #2 None Der Tagesspiegel (Berlin) Bottger, Horst
200814 1998 g2d5 0858.33 #2 None Variantim Bottger, Horst
58951 1998 h8d4 1032.20 #3 None Troll Bottger, Horst
133598 1999 a1d4 4118.24 #2 None Der Tagesspiegel (Berlin) Bottger, Horst
133473 1999 c7e5 4684.17 #3 None Der Tagesspiegel (Berlin) Bottger, Horst
136258 1999 d8d4 4841.32 #2 None Schach Bottger, Horst & Degenkolbe, Mirko
136615 1999 e1e5 0202.45 #3 None Rhein-Neckar-Zeitung Bottger, Horst
133469 1999 e5d7 0102.20 #2 None Der Tagesspiegel (Berlin) Bottger, Horst
136619 1999 g2e4 1048.01 #2 None Rhein-Neckar-Zeitung Bottger, Horst
125157 1999 g2g4 0110.22 #4 None Der Tagesspiegel (Berlin) Bottger, Horst
133344 1999 g7h4 0110.34 #4 None Der Tagesspiegel (Berlin) Bottger, Horst
89750 1999 h2f3 4881.15 #2 None Die Schwalbe Bottger, Horst
159819 1999-2000 c7c4 4748.36 #3 4th Prize Mishko MT Bottger, Horst
186864 2000 b6d5 3578.34 #3 None Freie Presse Bottger, Horst & Fomichev, Evgeny Vasilevich
155377 2000 c3a2 1160.13 #5 None Der Tagesspiegel (Berlin) Bottger, Horst
184971 2000 e6b5 1131.02 #3 None Der neue Tag (Weiden)/Amberger Zeitung Bottger, Horst
186929 2000 f5d2 4818.44 #2 None Schach in Schleswig-Holstein Bottger, Horst
185276 2000 f8e5 0578.15 #5 None Sachsische Zeitung Bottger, Horst
184977 2000 f8h8 1433.18 #4 None Der neue Tag (Weiden)/Amberger Zeitung Bottger, Horst
155480 2000 g1g4 4110.24 #2 None Der Tagesspiegel (Berlin) Bottger, Horst
155458 2000 g4a3 1010.03 #5 None Der Tagesspiegel (Berlin) Bottger, Horst
91836 2000 h2d7 1484.35 #2 None Schach Bottger, Horst
155310 2000 h2e4 4311.35 #2 None Der Tagesspiegel (Berlin) Bottger, Horst
15978 2000 h3e4 0885.46 #2 None Die Schwalbe Bottger, Horst
184973 2000 h7e5 1628.04 #3 None Der neue Tag (Weiden)/Amberger Zeitung Bottger, Horst
199953 2001 a1e5 1184.04 #2 None Der neue Tag (Weiden)/Amberger Zeitung Bottger, Horst
199988 2001 a6e5 4748.54 #2 None Der neue Tag (Weiden)/Amberger Zeitung Bottger, Horst
199981 2001 a8a6 0100.11 #4 None Der neue Tag (Weiden)/Amberger Zeitung Bottger, Horst
190400 2001 b5e4 1101.07 #3 None Leipziger Volkszeitung Bottger, Horst
187530 2001 b5e4 1140.03 #3 None Der Tagesspiegel (Berlin) Bottger, Horst
187280 2001 b6b8 0404.20 #3 None Der Tagesspiegel (Berlin) Bottger, Horst
199979 2001 b7d5 1005.23 #2 None Der neue Tag (Weiden)/Amberger Zeitung Bottger, Horst
199424 2001 d2d4 1453.17 #3 None Freie Presse Bottger, Horst
199994 2001 d3f3 4257.07 #2 None Der neue Tag (Weiden)/Amberger Zeitung Bottger, Horst
199276 2001 f6g4 0830.36 #3 None Freie Presse Bottger, Horst
199984 2001 g1e5 3881.25 #3 None Der neue Tag (Weiden)/Amberger Zeitung Bottger, Horst
190937 2001 g3e5 1885.15 #2 None Neue Osnabrucker Zeitung Bottger, Horst
187440 2001 g8c5 0435.45 #5 None Der Tagesspiegel (Berlin) Bottger, Horst
67675 2002 c3e4 1000.22 #4 None Troll Bottger, Horst
56026 2002 e7e5 1472.04 #2 Comm. StrateGems Bottger, Horst
76125 2004 c2h8 0111.14 #4 None Troll Bottger, Horst
137018 2004 d1e5 3888.24 #2 Sp. Prize Sachsische Zeitung Bottger, Horst & Bruch, Wieland
76108 2004 g6a5 0021.12 #5 None Troll Bottger, Horst
169687 2006 d3f1 0111.02 #4 None Heilbronner Stimme Bottger, Horst
255177 2006 g3h8 0012.11 #5 None Zadachi i Etyudi Bottger, Horst
237175 2006 h1c5 4688.05 #3 None Freie Presse Bottger, Horst & Zipf, Volker
77135 2007 e1a1 0431.23 #3 None Die Schwalbe Bottger, Horst & Keym, Werner
143791 2011 e1e5 0211.46 #4 None Troll Bottger, Horst
232412 2012-2013 h5f4 1114.05 #2 1st HM. Freie Presse Bottger, Horst
269156 2023 c4a7 1843.14 #5 None Schach Bottger, Horst & Kolske, Bert
269394 2023 h8d4 1132.23 #4 None Schach Bottger, Horst & Kolske, Bert

Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).