Search Results
PID YEARS KINGS GBR STIP AWARD SOURCE COMPOSER(S)
37575 1961 c4f1 1420.45 #3 1st Prize Schweizerische Schachzeitung Wenda, Klaus
54004 1961 h6h8 3154.04 #3 1st Prize Source? Wenda, Klaus
8776 1962 a7e6 0708.52 #3 2nd Prize Deutsche Schachblatter Wenda, Klaus
61896 1962 b5e4 1050.23 #3 None Deutsche Schachblatter Wenda, Klaus
32052 1962 d8f7 1243.57 #3 1st HM. Shakhmaty v SSSR Wenda, Klaus
8859 1964 a4f4 1332.70 #3 2nd HM. Die Schwalbe Wenda, Klaus
32487 1964 b6b3 1645.16 #4 1st Prize Sachove umeni (Ceskoslovensky sach) Wenda, Klaus
41080 1965 a8a6 4578.43 #5 None Probleemblad Wenda, Klaus
155048 1965 f8c6 1357.27 #4 2nd Prize Problem (Zagreb) Wenda, Klaus
60518 1965 g7g5 0785.36 #5 4th Prize Die Schwalbe Wenda, Klaus
252006 1965 g8b1 4277.22 #4 2nd HM. Deutsche Schachbund Wenda, Klaus
188505 1965 g8f1 0754.23 #5 None Arbeiter Zeitung Wenda, Klaus
77249 1965 h6f1 0454.23 #5 None Arbeiter Zeitung Wenda, Klaus
253646 1965 h7g5 0785.35 #5 None Die Schwalbe Wenda, Klaus
77607 1966 f8g4 0382.36 #4 Comm. Probleemblad Wenda, Klaus
140029 1966 h5f6 0875.15 #3 3rd Prize Die Schwalbe Wenda, Klaus
77606 1967 a5c6 0452.13 #4 2/3 Prize Stella Polaris Wenda, Klaus
174449 1968 g3e4 4824.44 #2 None Probleemblad Wenda, Klaus
32890 1969 a4d3 4385.08 #3 None Deutsche Schachblatter Chlubna, Friedrich & Wenda, Klaus
253594 1969 a8e5 0824.14 #4 None Schach-Echo Wenda, Klaus
163250 1969 b7d5 0457.05 #4 3rd Prize Kolnische Rundschau Wenda, Klaus
162606 1969 c1e4 3248.16 #4 None Die Schwalbe Wenda, Klaus
253570 1969 h2e4 3882.25 #4 None Deutsche Schachblatter Wenda, Klaus
68249 1970 a5c6 0015.57 #5 3rd Prize Schweizerische Schachzeitung Wenda, Klaus
68251 1970 a6c5 0748.44 #5 2nd Prize Deutsche Schachblatter Schneider, Stefan & Wenda, Klaus
77377 1970 c2e4 1347.34 #4 6th Prize Schach-Echo Wenda, Klaus
70355 1970-1972 c2e3 3425.15 #5 5th Prize Halumbirek MT Wenda, Klaus
176975 1972 d1d3 4765.17 #3 2nd HM. Schach-Echo Chlubna, Friedrich & Wenda, Klaus
70290 1972 d2d4 3758.44 #4 2nd HM. Deutsche Schachblatter Wenda, Klaus
34996 1972 g8a6 4238.26 #4 1st Prize Deutsche Schachblatter Chlubna, Friedrich & Wenda, Klaus
30175 1972-1975 h4e4 4448.34 #3 16th Place 01. WCCT Wenda, Klaus
26798 1977 c4f4 1342.26 #3 None British Chess Magazine Wenda, Klaus
26799 1978 h1e4 1645.45 #3 None British Chess Magazine Wenda, Klaus
138883 1978 h1e4 4315.36 #3 None British Chess Magazine Wenda, Klaus
48965 1978-1979 h8h1 1585.12 #2 Comm. Het Belgisch Schaakbord (L'Echiquier Belge) Wenda, Klaus
43062 1980 g8d7 4777.16 #5 2nd Prize Deutsche Schachblatter Wenda, Klaus
155051 1981 c2c5 0418.22 #5 None Schach Wenda, Klaus
253979 1983 c7d4 1126.26 #3 None Schach Wenda, Klaus
210742 1984 e8d4 4512.34 #2 None Deutsche Schachblatter Wenda, Klaus
174781 1988 a1h6 1270.17 #3 None Schach-Echo Wenda, Klaus & Zajic, Helmut

Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).