Search Results
PID YEARS KINGS GBR STIP AWARD SOURCE COMPOSER(S)
217379 1964 h1g3 0826.44 #5 None Deutsche Schachblatter Kutzborski, Dieter
223910 1965 a7c8 0882.03 #3 None Deutsche Schachzeitung Kutzborski, Dieter
251964 1965 d8a5 0141.10 #4 None Deutsche Schachblatter Kutzborski, Dieter
123680 1965 h4f5 1775.46 #3 None Deutsche Schachblatter Kutzborski, Dieter
123880 1965 h6h1 0445.03 #4 None Deutsche Schachzeitung Kutzborski, Dieter
32889 1967 a1f4 4778.37 #3 None Deutsche Schachblatter Kutzborski, Dieter
166026 1967 c8d3 4388.22 #3 1st Prize Deutsche Schachblatter Kutzborski, Dieter
123873 1967 c8g8 0540.32 #3 None Deutsche Schachblatter Kutzborski, Dieter
220784 1967 g7e8 0501.01 #4 None Deutsche Schachzeitung Grunenwald, Alphonse & Kutzborski, Dieter
223998 1967 h2d4 4262.22 #3 1st Prize Deutsche Schachzeitung Kutzborski, Dieter
91941 1967 h2g4 4855.34 #2 None Deutsche Schachblatter Kutzborski, Dieter
90929 1968 a4a1 4410.25 #5 None Die Schwalbe Kutzborski, Dieter
90930 1968 e1a4 0411.28 #3 None Die Schwalbe Kutzborski, Dieter
89894 1968 e8c4 4888.16 #2 None Die Schwalbe Kutzborski, Dieter
258987 1968 f8f6 0675.43 #5 None Die Schwalbe Kutzborski, Dieter
253569 1968 h2a1 0834.22 #4 3rd Prize Suddeutsche Schachblatter Kutzborski, Dieter
188642 1969 b1a3 0113.23 #4 None Schweizerische Schachzeitung Kutzborski, Dieter
217153 1969 c2f4 0751.26 #5 None Schach Kutzborski, Dieter
253465 1969 d8a6 0557.22 #4 2nd Prize Deutsche Schachblatter Kutzborski, Dieter
188316 1969 g1g3 3441.14 #5 None Schweizerische Schachzeitung Kutzborski, Dieter
90445 1969 g2e4 3828.37 #4 None Die Schwalbe Kutzborski, Dieter
224010 1969 h7e5 4788.46 #3 None Deutsche Schachzeitung Kutzborski, Dieter
164800 1969 h8h5 3838.18 #5 None Die Schwalbe Kutzborski, Dieter
255454 1970 b6d4 1735.47 #4 None Deutsche Schachblatter Kutzborski, Dieter
217320 1970 e2c4 0014.61 #5 None Schach Kutzborski, Dieter
130083 1970 f8g4 1450.06 #3 None Berliner Morgenpost Kutzborski, Dieter
20366 1970 h4h2 0213.01 #4 Comm. Deutsche Schachzeitung Kutzborski, Dieter
256081 1972 a2f1 0123.02 #4 None Die Schwalbe Kutzborski, Dieter
190232 1972 b8d8 1677.03 #3 None Schweizerische Schachzeitung Kutzborski, Dieter
236820 1972 g1c1 0830.24 #5 4th Prize Deutsche Schachblatter Kutzborski, Dieter
265529 1972 g1e4 4684.44 #3 None Die Schwalbe Kutzborski, Dieter
189349 1972 h2f3 1747.03 #3 None Schweizerische Schachzeitung Kutzborski, Dieter
149851 1973 b2a4 3420.35 #4 3rd Prize Themes-64 Kutzborski, Dieter
38459 1973 g8f3 1482.33 #3 1st Prize Europe Echecs Kutzborski, Dieter
258117 1974 f2d5 4788.13 #2 None Berliner Morgenpost Kutzborski, Dieter
20782 1974 h8e4 0382.24 #5 2nd HM. Vetter MT Kutzborski, Dieter
257147 1975 a6d6 0881.15 #4 None Deutsche Schachblatter Kutzborski, Dieter
19548 1975-1976 c1e7 3888.22 #3 2nd HM. Schweizerische Schachzeitung Kutzborski, Dieter
20786 1975-1976 e7e5 0075.34 #5 1st Prize Deutsche Schachblatter Kutzborski, Dieter
259619 1976 e2b1 0813.35 #5 None Schweizerische Schachzeitung Kutzborski, Dieter
27287 1976 g1f3 3788.32 #3 None Schweizerische Schachzeitung Kutzborski, Dieter
39308 1976 g1h3 0452.03 #3 1st HM. Die Schwalbe Geister, Armin & Kutzborski, Dieter
261654 1977 b1h7 0242.27 #3 None Schweizerische Schachzeitung Kutzborski, Dieter
236452 1977 h1e3 0352.25 #5 None The Problemist Kutzborski, Dieter
236468 1977 h8d1 0508.02 #5 Comm. Europe Echecs Kutzborski, Dieter
155328 1978 a5c4 0755.35 #4 1st Prize Deutsche Schachblatter Kutzborski, Dieter
219349 1978 a7d4 0312.34 #5 None The Problemist Kutzborski, Dieter
35938 1978 b6b4 0042.15 #4 None Europe Echecs Kutzborski, Dieter
123883 1978 g1f3 0042.24 #5 4th HM. Deutsche Schachblatter Kutzborski, Dieter
232251 1978 g1h4 0582.46 #4 2nd HM. Deutsche Schachblatter Kutzborski, Dieter
179388 1978 h1a1 0841.12 #4 None Themes-64 Kutzborski, Dieter
262243 1978 h1c1 1754.25 #3 None Europe Echecs Geister, Armin & Kutzborski, Dieter
8497 1978 h5d4 3488.63 #3 1st Prize Deutsche Schachblatter Kutzborski, Dieter
261643 1979 a2c5 3871.46 #3 1st HM. Schweizerische Schachzeitung Kutzborski, Dieter
155884 1979 h5d4 3885.53 #3 2nd Prize Schweizerische Schachzeitung Kutzborski, Dieter
121582 1980 g1a8 0511.11 #3 None Deutsche Schachblatter Grasemann, Herbert & Kutzborski, Dieter
261650 1980 g1e3 0542.45 #3 3rd HM. Schweizerische Schachzeitung Kutzborski, Dieter
123881 1981 a3a5 0044.24 #4 1st HM. Deutsche Schachblatter Kutzborski, Dieter
192919 1981-1982 a1d5 4875.35 #3 1st Prize Deutsche Schachblatter Kutzborski, Dieter
192920 1981-1982 e1c4 0488.53 #3 2nd Prize Deutsche Schachblatter Kutzborski, Dieter
190889 1982 d1e4 0458.36 #3 3rd Prize Schweizerische Schachzeitung Kutzborski, Dieter
32895 1983-1984 c4e4 0538.10 #3 4th Prize Deutsche Schachblatter Kutzborski, Dieter
81533 1984 a8d6 0213.14 #5 2nd Prize Rochade Europa Kutzborski, Dieter
59264 1984 c1c4 1878.24 #3 2nd HM. Die Schwalbe Chlubna, Friedrich & Kutzborski, Dieter
254057 1984 e4c2 1045.04 #3 None Schach Kutzborski, Dieter
54951 1984 f7c1 0155.40 #5 2nd HM. Deutsche Schachblatter Kutzborski, Dieter
54950 1984 g2c5 0441.63 #5 1st Prize Deutsche Schachblatter Kutzborski, Dieter
20425 1984 h7e4 0548.44 #4 1/2 Prize Schach-Aktiv Kutzborski, Dieter
133853 1984 h8d5 3275.58 #3 2nd Prize Schach Chlubna, Friedrich & Kutzborski, Dieter
37309 1985 h1e3 3885.27 #3 Sp. Prize Schach-Echo Kutzborski, Dieter & Papack, Daniel
123886 1985 h4a1 1440.32 #5 None Rochade Europa Kutzborski, Dieter
5738 1986 d7c4 4278.74 #3 Comm. Probleemblad Keller, Michael & Kutzborski, Dieter
65186 1986 e8a8 1732.38 #3 None Logische Phantasien Geister, Armin & Kutzborski, Dieter
5728 1986 h1e4 1454.16 #3 2nd Prize Die Schwalbe Keller, Michael & Kutzborski, Dieter
25219 1986-1988 g1e5 4768.55 #5 3rd Prize Grasemann MT Chlubna, Friedrich & Kutzborski, Dieter
5753 1987-1988 h6f6 3215.46 #3 Prize Deutsche Schachzeitung Keller, Michael & Kutzborski, Dieter
5790 1988 b2c4 4884.28 #3 1st Prize Schach-Aktiv Keller, Michael & Kutzborski, Dieter
236844 1988 c1d5 0823.46 #3 None Schweizerische Schachzeitung Keller, Michael & Kutzborski, Dieter
5782 1988-1989 h7f5 4846.64 #3 Sp. HM. Cheylan-50 JT Keller, Michael & Kutzborski, Dieter
163779 1989 a7f4 4558.36 #3 Comm. Israel Ring Ty. Keller, Michael & Kutzborski, Dieter
38847 1989 a8f5 1485.45 #3 Prize Phenix Keller, Michael & Kutzborski, Dieter
15902 1989 b8e5 4752.45 #2 1st Place Match: Berlin - Munich Kutzborski, Dieter
5818 1989 f8d6 4175.14 #3 1st Prize Schach-Report/Deutsche Schachblatter Keller, Michael & Kutzborski, Dieter
74273 1989 h6d5 1845.43 #3 3rd HM. Die Schwalbe Kutzborski, Dieter & Zirkwitz, Thorsten
43466 1989 h6h3 1460.65 #4 2nd HM. Schach-Report/Deutsche Schachblatter Geister, Armin & Kutzborski, Dieter
133890 1990 a7d6 4788.24 #4 2nd HM. Deutsche Schachblatter Brehmer, Siegfried & Kutzborski, Dieter
31489 1990 a8c5 4888.42 #3 1st Prize Die Schwalbe Brehmer, Siegfried & Kutzborski, Dieter
5360 1990 c1e4 0222.26 #3 2nd Place Schach-Report/Deutsche Schachblatter Eisert, Stephan & Kutzborski, Dieter
43439 1990 f2f4 3785.23 #3 None Der Tagesspiegel (Berlin) Brehmer, Siegfried & Kutzborski, Dieter
5384 1991 a8c4 0455.37 #3 1st HM. Schach-Aktiv Keller, Michael & Kutzborski, Dieter
60065 1991 c4h5 0241.52 #4 3rd HM. Schach Eisert, Stephan & Kutzborski, Dieter
5370 1991 d5a5 3882.44 #3 1st Prize Freie Presse Keller, Michael & Kutzborski, Dieter
5393 1991 e7e5 0585.66 #3 1st Prize The Problemist Keller, Michael & Kutzborski, Dieter
5368 1991 f8e5 3214.48 #3 1st Prize Rochade Europa Keller, Michael & Kutzborski, Dieter
5380 1991 g6c5 4785.56 #3 1st HM. Sachsische Zeitung Keller, Michael & Kutzborski, Dieter
5387 1991 g8d6 0257.44 #3 2nd Prize Schach-Report/Deutsche Schachblatter Keller, Michael & Kutzborski, Dieter
41678 1991-1993 h2d4 4858.45 #3 2nd Place Baltic Match Brehmer, Siegfried & Kutzborski, Dieter
5404 1992 e6c4 0242.34 #3 3rd HM. Freie Presse Keller, Michael & Kutzborski, Dieter
76509 1994 a7e4 4485.35 #3 None Der Tagesspiegel (Berlin) Kutzborski, Dieter
96227 1995 a1d4 1888.53 #3 HM. Schach Brehmer, Siegfried & Kutzborski, Dieter
24022 1997 c2f4 1472.43 #3 4/5= Prize Schach-Aktiv Keller, Michael & Kutzborski, Dieter
41068 1998 f6f4 1775.26 #3 2nd Prize Schach-Aktiv Kutzborski, Dieter
47549 1998 h1d6 3888.63 #5 1st Prize Die Schwalbe Kutzborski, Dieter
9148 1998 h1e4 3855.82 #4 3rd Prize Schach-Aktiv Kutzborski, Dieter
48276 1999-2000 d7d5 3748.34 #4 1st Prize Troll Kutzborski, Dieter
123481 2000 a1e5 4886.03 #3 None Der Tagesspiegel (Berlin) Kutzborski, Dieter
155373 2000 h1d4 4258.66 #3 None Der Tagesspiegel (Berlin) Kutzborski, Dieter
155462 2000 h1d5 3214.57 #4 None Der Tagesspiegel (Berlin) Kutzborski, Dieter
63191 2001 d1g4 3885.31 #4 4th Prize Schach-Aktiv Eisert, Stephan & Kutzborski, Dieter
187532 2001 f5d3 3873.75 #4 None Der Tagesspiegel (Berlin) Kutzborski, Dieter
187344 2001 f7d5 3448.23 #3 None Der Tagesspiegel (Berlin) Kutzborski, Dieter
43498 2001 g8e5 3121.16 #5 1/2 Prize Schach-Aktiv Kutzborski, Dieter
164399 2001 h7f5 4742.35 #3 None Schach Eisert, Stephan & Kutzborski, Dieter
43529 2002 b3d5 4774.65 #3 None Schach-Aktiv Kutzborski, Dieter
41888 2002 c3e6 0221.33 #3 1st Prize Schach-Aktiv Kutzborski, Dieter
41891 2002 h8e3 0228.70 #4 None Schach-Aktiv Eisert, Stephan & Kutzborski, Dieter
78242 2002-2003 a7f5 4858.23 #2 1st Prize Schach Kutzborski, Dieter
64764 2002-2003 e8e3 0551.66 #4 1st Prize idee & form Eisert, Stephan & Kutzborski, Dieter
52737 2003 b7d5 4838.56 #3 1st HM. Schach-Aktiv Kutzborski, Dieter
76144 2004 b1d5 4438.33 #3 None Troll Kutzborski, Dieter
52729 2004 d2d6 4877.55 #3 None Schach-Aktiv Kutzborski, Dieter
253173 2004 e2d4 4751.84 #3 None idee & form Kutzborski, Dieter
76129 2004 h2e5 1826.54 #3 None Troll Kutzborski, Dieter
52830 2004 h3d3 3847.75 #5 None Schach Kutzborski, Dieter
56620 2004-2005 a7e4 4845.46 #3 2nd HM. Vukcevic MT Kutzborski, Dieter
56631 2004-2005 c8c6 3845.26 #5 3rd HM. Vukcevic MT Kutzborski, Dieter
65787 2006 c3e5 0658.34 #5 None Schach-Aktiv Kutzborski, Dieter
133749 2006-2007 b8d4 4848.38 #3 3rd Prize Schach Kutzborski, Dieter
74435 2007 g5d5 1778.55 #3 1st Prize Schach-Aktiv Kutzborski, Dieter
135444 2008-2009 b7e4 0481.27 #5 5th Comm. Die Schwalbe Kutzborski, Dieter
154281 2009-2010 a3d5 4888.52 #3 1st Comm. Schach-Aktiv Kutzborski, Dieter
187312 2011 a4f6 1455.26 #3 3rd Prize Schach-Aktiv Kutzborski, Dieter
149745 2011 b8d5 1888.08 #3 1st Prize Schach Kutzborski, Dieter
154282 2011 g1d5 1478.34 #3 1st Prize Schach-Aktiv Kutzborski, Dieter
187319 2011 h2c1 0112.21 #4 4th Comm. Schach-Aktiv Kutzborski, Dieter
149960 2011-2012 d2b1 3812.65 #4 3rd HM. Die Schwalbe Kutzborski, Dieter
148011 2012 c1c4 0051.54 #5 1st Comm. Schach-Aktiv Eisert, Stephan & Kutzborski, Dieter
187369 2012 e1c4 0882.27 #3 3rd HM. Schach-Aktiv Kutzborski, Dieter
187367 2012 f3e1 0111.02 #4 1st HM. Schach-Aktiv Kutzborski, Dieter
155890 2012-2013 a4f4 3228.15 #3 1st Prize Sachsische Zeitung Kutzborski, Dieter
187310 2013 g6e4 0552.48 #4 1st Comm. harmonie-aktiv Kutzborski, Dieter
187179 2013 h7a1 1243.70 #4 2nd Prize harmonie-aktiv Eisert, Stephan & Kutzborski, Dieter
156853 2013-2014 b8e5 4583.44 #3 1st Prize Troll Kutzborski, Dieter
156851 2013-2014 h2e5 3885.28 #5 1st Prize Troll Bruch, Wieland & Kutzborski, Dieter
156854 2014 b8b4 1772.13 #3 None Troll Kutzborski, Dieter
155073 2014 e1e4 4862.44 #3 None Die Schwalbe Kutzborski, Dieter & Sickinger, Peter
155016 2014 h1e4 4754.57 #3 None Die Schwalbe Kutzborski, Dieter
154981 2014 h5d4 1878.46 #3 None Die Schwalbe Kutzborski, Dieter
166143 2014-2015 a8c4 1655.33 #3 2nd Prize Sachsische Zeitung Kutzborski, Dieter
155935 2015 a5e5 4772.53 #3 None Die Schwalbe Kutzborski, Dieter

Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).