Search Results
PID YEARS KINGS GBR STIP AWARD SOURCE COMPOSER(S)
207980 1992 c7e5 4575.22 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
213429 1992 c8d4 4012.31 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
207979 1992 h6h1 1814.21 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
73375 1993 a1g8 0021.42 #3 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
73500 1993 b1e5 4888.22 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
73430 1993 b4d4 0121.12 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
73450 1993 b5b3 0012.31 #4 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
73492 1993 b5d2 1484.41 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
73439 1993 c1c3 0111.25 #3 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
73494 1993 d6d4 0132.21 #3 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
73455 1993 e1d4 1522.33 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
73447 1993 f8a8 1013.21 #4 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
73467 1993 f8c1 1441.35 #4 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
73466 1993 g2b8 0432.32 #3 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
73451 1993 h1d4 1152.08 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
73376 1993 h2e4 1302.12 #3 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
73448 1993 h5a4 3545.43 #4 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
73446 1993 h5c8 0144.32 #4 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
79771 1994 a1a3 3785.07 #3 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
80063 1994 b5f1 4555.22 #3 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
80790 1994 b6a8 1856.33 #2 None Freie Presse Witt, Andreas
79868 1994 c1c8 4888.85 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
7840 1994 c2d4 4858.32 #2 None Landeszeitung fur die Luneburger Heide Witt, Andreas
79953 1994 c5h1 0444.24 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
74815 1994 c7d5 1358.03 #2 None Der Tagesspiegel (Berlin) Witt, Andreas
80059 1994 c8a8 1030.13 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
79862 1994 d1d4 1551.73 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
79952 1994 d2h3 3886.16 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
79865 1994 d7h4 1012.11 #3 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
80653 1994 e1e3 4888.13 #2 None Freie Presse Witt, Andreas
80075 1994 e5h1 1212.44 #3 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
74645 1994 f2f4 1585.03 #2 None Landeszeitung fur die Luneburger Heide Witt, Andreas
80064 1994 f2h1 0031.01 #4 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
79767 1994 g2e3 1022.38 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
79860 1994 g6e6 1542.84 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
79768 1994 h2h4 0712.12 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
213681 1995 a1a4 4882.31 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
233566 1995 b2e4 4255.33 #2 None Freie Presse Witt, Andreas
233565 1995 c4a4 4845.02 #2 None Freie Presse Witt, Andreas
213707 1995 c8a1 1840.13 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
214884 1995 e1g2 1881.21 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
233567 1995 f1a4 1885.14 #2 None Freie Presse Witt, Andreas
213682 1995 g4d2 4558.40 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
213708 1995 g7e5 3551.30 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
233563 1995 h1e4 1682.20 #2 None Freie Presse Witt, Andreas
233564 1995 h1h6 1441.01 #2 None Freie Presse Witt, Andreas
233568 1995 h1h6 1441.11 #2 None Freie Presse Witt, Andreas
213430 1995 h6f6 4845.03 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
214885 1996 a8e4 4885.25 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
233569 1996 b1d4 1588.22 #2 None Freie Presse Witt, Andreas
215534 1996 c2e4 1215.33 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
237084 1996 d8c3 1214.57 #3 None Freie Presse Witt, Andreas
215533 1996 f6d6 0544.12 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
215845 1997 a3d6 1141.10 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
233570 1997 a7d5 4772.38 #2 None Freie Presse Witt, Andreas
215673 1997 e7d4 1245.24 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
215844 1997 g3a1 1546.22 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
215971 1997 g7d5 4858.33 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
215674 1997 h8d5 4785.72 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
233572 1998 a7b4 1548.33 #2 None Freie Presse Witt, Andreas
233573 1998 a8d5 4888.22 #2 None Freie Presse Witt, Andreas
215972 1998 b6d4 1174.02 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
216863 1998 d2e5 4728.15 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
216862 1998 d5d3 4558.56 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
233571 1998 e8d4 1757.13 #2 None Freie Presse Witt, Andreas
137831 1998 f5d4 1588.65 #2 2nd Comm. Freie Presse Witt, Andreas
134330 1999 a1d3 4558.21 #2 None Sachsische Zeitung Witt, Andreas
137465 1999 a2c2 4554.03 #2 None Freie Presse Witt, Andreas
110010 1999 a5e4 0858.22 #2 None Der Tagesspiegel (Berlin) Witt, Andreas
136423 1999 b5d4 1148.23 #2 None Neue Osnabrucker Zeitung Witt, Andreas
135163 1999 c7e5 1045.14 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
137240 1999 c8b1 4254.03 #2 None Hannoversche Allgemeine Zeitung Witt, Andreas
135392 1999 d7h4 1755.16 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
135318 1999 e1d5 1455.13 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
137463 1999 e1e3 4472.35 #2 None Freie Presse Witt, Andreas
136475 1999 e1h4 4745.23 #2 None Neue Osnabrucker Zeitung Witt, Andreas
133471 1999 g1g4 1441.04 #3 None Der Tagesspiegel (Berlin) Witt, Andreas
134939 1999 g5f3 1548.02 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
7263 1999 g7d5 4718.41 #2 None Landeszeitung fur die Luneburger Heide Witt, Andreas
7262 1999 h2c6 1818.13 #2 None Landeszeitung fur die Luneburger Heide Witt, Andreas
135088 1999 h2d4 1755.16 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
134374 1999 h6e5 4555.22 #2 None Sachsische Zeitung Witt, Andreas
135259 1999 h8c7 4545.15 #2 None Badische Neueste Nachrichten Witt, Andreas
155474 2000 a1c3 4554.03 #2 None Der Tagesspiegel (Berlin) Witt, Andreas
155378 2000 a2a4 3511.04 #2 None Der Tagesspiegel (Berlin) Witt, Andreas
186807 2000 a6d5 4258.24 #2 None Freie Presse Witt, Andreas
186996 2000 a7d3 1888.34 #2 None Die Welt Witt, Andreas
154385 2000 b4d4 4145.12 #2 None Landeszeitung fur die Luneburger Heide Witt, Andreas
159201 2000 b7d4 4825.07 #2 None Neue Osnabrucker Zeitung Witt, Andreas
90200 2000 c2f5 3011.57 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
155370 2000 d1e6 1485.34 #2 None Der Tagesspiegel (Berlin) Witt, Andreas
185080 2000 e6e4 1568.46 #2 None Sachsische Zeitung Witt, Andreas
186835 2000 f1a2 4421.00 #2 None Freie Presse Witt, Andreas
154727 2000 g8f6 4422.43 #2 None stern Witt, Andreas
159199 2000 h1d4 4258.22 #2 None Neue Osnabrucker Zeitung Witt, Andreas
154618 2000 h3a5 1543.12 #2 None stern Witt, Andreas
185147 2000 h6f6 1887.14 #2 None Sachsische Zeitung Witt, Andreas
154466 2000 h6f7 4554.04 #2 None Landeszeitung fur die Luneburger Heide Witt, Andreas
190931 2001 a2b4 1551.32 #2 None Neue Osnabrucker Zeitung Witt, Andreas
190923 2001 a2d6 4717.27 #2 None Neue Osnabrucker Zeitung Witt, Andreas
187340 2001 a2e6 1162.01 #2 None Der Tagesspiegel (Berlin) Witt, Andreas
197937 2001 a5c5 3112.12 #2 None Rhein-Neckar-Zeitung Witt, Andreas
192270 2001 c5a5 1548.04 #2 None Sachsische Zeitung Witt, Andreas
187272 2001 d1d5 1565.38 #2 None Die Welt Witt, Andreas
198600 2001 d6e4 0825.04 #2 None Augsburger Allgemeine Zeitung Witt, Andreas
187079 2001 d8g7 4573.12 #2 None Landeszeitung fur die Luneburger Heide Witt, Andreas
199377 2001 e7b1 4154.04 #2 None Freie Presse Murkisch, Godehard & Witt, Andreas
197331 2001 f3h5 4583.24 #2 None Hannoversche Allgemeine Zeitung Witt, Andreas
187116 2001 f6d4 1185.27 #2 None Landeszeitung fur die Luneburger Heide Witt, Andreas
198607 2001 h1a7 4420.02 #2 None Augsburger Allgemeine Zeitung Witt, Andreas
49260 2002 a3c2 1501.13 #2 None Landeszeitung fur die Luneburger Heide Witt, Andreas
49731 2002 a4h5 4125.26 #2 None Landeszeitung fur die Luneburger Heide Witt, Andreas
45826 2002 a5c5 4188.24 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
233574 2002 a7c5 4481.11 #2 None Freie Presse Witt, Andreas
49974 2002 c8a8 1016.01 #2 None Landeszeitung fur die Luneburger Heide Witt, Andreas
46313 2002 e1d6 4888.05 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
233577 2002 f1e6 1882.71 #2 None Freie Presse Witt, Andreas
233576 2002 h4c4 1845.55 #2 None Freie Presse Witt, Andreas
233575 2002 h8e3 1488.35 #2 None Freie Presse Witt, Andreas
233578 2003 a4h8 1552.02 #2 None Freie Presse Witt, Andreas
233581 2003 a6e5 4852.72 #2 None Freie Presse Witt, Andreas
69797 2003 e1c5 4885.35 #2 3rd HM. Die Schwalbe Witt, Andreas
50320 2003 h1a5 1527.23 #2 3rd Prize Die Schwalbe Witt, Andreas
51942 2003 h1c5 1878.43 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
233580 2003 h1e5 4755.42 #2 None Freie Presse Witt, Andreas
233579 2003 h5e4 4424.51 #2 None Freie Presse Witt, Andreas
252553 2004 a5d5 1857.35 #2 None Schweizerische Schachzeitung Witt, Andreas
171076 2004 b2d4 1430.02 #2 None Rhein-Neckar-Zeitung Witt, Andreas
53186 2004 c8d5 4545.72 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
233582 2004 d5b4 1844.42 #2 None Freie Presse Witt, Andreas
252544 2004 e6e3 1558.37 #2 None Schweizerische Schachzeitung Witt, Andreas
56590 2004 e8e6 4525.33 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
56542 2004 f5d4 4258.32 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
51975 2004 h2g8 1588.03 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
60044 2005 a2d4 4288.24 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
60070 2005 a3b1 1558.22 #2 Comm. Die Schwalbe Witt, Andreas
61715 2005 a5d3 4888.33 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
137008 2005 a7f4 4228.60 #2 None Problem-Forum Witt, Andreas
59401 2005 b1d5 0558.20 #2 Comm. Die Schwalbe Witt, Andreas
259591 2005 b1d5 4587.23 #2 None Schweizerische Schachzeitung Witt, Andreas
63362 2005 c2f5 1447.11 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
65190 2005 f1c6 4451.33 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
153603 2005 g8f5 4887.36 #2 Comm. Problem-Forum Witt, Andreas
171075 2005 h6h8 1118.21 #2 None Rhein-Neckar-Zeitung Witt, Andreas
78953 2006 a2a5 4854.06 #2 Comm. Koldijk MT Witt, Andreas
260182 2006 a4e5 1758.23 #2 None Schweizerische Schachzeitung Witt, Andreas
69808 2006 a5f4 4858.33 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
68464 2006 b5d5 1321.16 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
90201 2006 b8d4 1742.17 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
92169 2006 c8e4 1278.15 #2 None Schweizerische Schachzeitung Witt, Andreas
79077 2007 a1e4 1588.54 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
262039 2007 a7d4 4872.38 #2 None Schweizerische Schachzeitung Witt, Andreas
78208 2007 b8d4 1555.45 #2 Comm. Die Schwalbe Witt, Andreas
145420 2007 b8e3 1547.35 #2 3rd Prize Sachsische Zeitung Witt, Andreas
261181 2007 c7e5 4847.54 #2 2nd Comm. Neue Zurcher Zeitung Witt, Andreas
261477 2007 e7g5 4841.15 #2 None Neue Zurcher Zeitung Witt, Andreas
77137 2007 h4f5 1725.20 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
262967 2008 a4h4 1548.01 #2 None Zadachi i Etyudi Witt, Andreas
233583 2008 b5d5 4578.37 #2 None Freie Presse Witt, Andreas
145723 2008 c8d5 1428.03 #2 3rd Prize Problem-Forum Witt, Andreas
79413 2008 d2d4 1243.66 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
133525 2008 g1e4 4558.27 #2 None Probleemblad Witt, Andreas
260799 2008 h7d5 1852.31 #2 None Neue Zurcher Zeitung Witt, Andreas
147906 2008 h7e4 1548.50 #2 Comm. Uralski Problemist Witt, Andreas
134854 2008 h7g4 3851.14 #2 1st Prize Die Schwalbe Witt, Andreas
260967 2008 h8e5 4888.42 #2 None Neue Zurcher Zeitung Witt, Andreas
145718 2008-2009 d7d3 1258.37 #2 1st Prize Freie Presse Witt, Andreas
135439 2009 b7c5 4858.26 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
135064 2009 c1e5 1557.42 #2 None Probleemblad Witt, Andreas
260963 2009 d3d5 1857.46 #2 None Neue Zurcher Zeitung Witt, Andreas
233584 2009 h5f5 4848.43 #2 None Freie Presse Witt, Andreas
135459 2009 h7b6 1882.06 #2 None Troll Witt, Andreas
135453 2009 h8h4 1848.32 #2 None Troll Witt, Andreas
265491 2010 a3e4 4858.45 #2 None Zadachi i Etyudi Witt, Andreas
139445 2010 a5c3 1546.20 #2 None Troll Witt, Andreas
154997 2010 a6c4 4555.55 #2 4th Prize Problemist Ukraini Witt, Andreas
138694 2010 a7d4 4558.53 #2 None StrateGems Witt, Andreas
136777 2010 b3d4 1818.41 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
233585 2010 b6e4 1848.63 #2 None Freie Presse Witt, Andreas
139452 2010 h5f5 1885.13 #2 None Troll Witt, Andreas
141455 2010 h8c4 4845.46 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
150944 2010-2011 a6d4 1842.35 #2 2nd Prize Sachsische Zeitung Witt, Andreas
155026 2010-2011 b5e4 4584.45 #2 2nd Prize Phenix Witt, Andreas
266712 2011 a7d4 1868.54 #2 None Zadachi i Etyudi Witt, Andreas
143427 2011 a8e5 4888.26 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
264477 2011 b1e4 4418.25 #2 None Schweizerische Schachzeitung Witt, Andreas
139602 2011 b2e4 4885.32 #2 None Rochade Europa Bruch, Wieland & Witt, Andreas
143214 2011 f7d5 1425.36 #2 None The Problemist Witt, Andreas
141654 2011 g1d5 1188.22 #2 None StrateGems Witt, Andreas
233586 2011 g8a1 1514.01 #2 None Freie Presse Witt, Andreas
143611 2011 h1d5 4555.65 #2 Sp. HM. Probleemblad Witt, Andreas
142532 2011 h1e5 1578.35 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
141627 2011 h5e4 4258.24 #2 None The Problemist Witt, Andreas
233587 2012 b4d4 1482.23 #2 None Freie Presse Witt, Andreas
148327 2012 b4d4 4557.27 #2 Comm. Die Schwalbe Witt, Andreas
147887 2012 c8d5 3882.34 #2 3rd HM. Die Schwalbe Witt, Andreas
267295 2012 d8d4 1788.53 #2 None Zadachi i Etyudi Witt, Andreas
179157 2012 g1e5 1588.43 #2 None Phenix Witt, Andreas
145857 2012 g2d4 4855.47 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
148495 2012 h3d4 4744.16 #2 None The Problemist Witt, Andreas
162947 2012 h7c5 4782.06 #2 None StrateGems Witt, Andreas
166138 2013 a2d5 1828.51 #2 2/3 Comm. Pat a Mat Witt, Andreas
200308 2013 b7d5 0285.41 #2 None Sachova skladba Witt, Andreas
179221 2013 d2d4 4775.32 #2 None Phenix Witt, Andreas
150931 2013 f3d5 1452.35 #2 7th HM. Die Schwalbe Witt, Andreas
267468 2013 f7d5 4552.47 #2 None Zadachi i Etyudi Witt, Andreas
151624 2013 g1d4 1525.43 #2 3rd Comm. Probleemblad Witt, Andreas
151374 2013 g3c5 4555.54 #2 Comm. Die Schwalbe Witt, Andreas
151321 2013 g7d4 1588.36 #3 2nd Comm. Die Schwalbe Witt, Andreas
261083 2013 h5f4 1482.35 #2 2nd HM. Neue Zurcher Zeitung Witt, Andreas
152452 2013 h7d6 4248.26 #2 None The Problemist Witt, Andreas
162648 2015 b2f4 4525.45 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
164477 2015 b4e6 4825.25 #2 None StrateGems Witt, Andreas
155931 2015 c8d4 4554.36 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
162526 2015 f5e1 4552.03 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
162659 2015 g6h8 4034.25 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
167054 2016 a8d4 1728.23 #2 8th HM. StrateGems Handloser, Ralf Chris & Witt, Andreas
162900 2016 g6e6 0544.43 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
202867 2016 h3c5 4875.26 #2 None Schach Witt, Andreas
173503 2016-2017 h8f4 1788.15 #2 1st Place 10. WCCT Bruch, Wieland & Witt, Andreas
174898 2017 a2d4 4528.35 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
166032 2017 b3d5 1888.55 #2 1st HM. Die Schwalbe 178. (Ahues MT) TT Witt, Andreas
174899 2017 c4e4 1558.53 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
165896 2017 h3a2 4221.32 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
194781 2018 a6f5 1885.43 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
197097 2018 b1f4 4588.45 #2 5th Prize The Problemist Witt, Andreas
194823 2018 e1e3 4888.52 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
197157 2018 g1e2 4582.44 #2 None The Problemist Witt, Andreas
180700 2018 g3e4 4478.22 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
187491 2018 g6d5 4455.25 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
187576 2018 g6e6 4418.26 #2 None The Problemist Witt, Andreas
203708 2019 a1d5 1578.52 #2 None The Problemist Witt, Andreas
197426 2019 a2e5 4528.43 #2 None The Problemist Witt, Andreas
197655 2019 a7e4 1847.35 #2 None The Problemist Witt, Andreas
199355 2019 b6e4 4525.53 #2 None The Problemist Witt, Andreas
206221 2019 c7e5 1285.36 #2 None Probleemblad Witt, Andreas
206222 2019 d1e3 4858.55 #2 None Probleemblad Witt, Andreas
197238 2019 d8d4 1585.53 #2 None StrateGems Witt, Andreas
234124 2020 a6e4 4588.44 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
244356 2020 c8h8 4528.42 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
226724 2020 h2d5 4852.26 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
257547 2021 a6e5 4488.05 #2 None Phenix Witt, Andreas
270254 2021 a7e5 1288.28 #2 None Probleemblad Witt, Andreas
249083 2021 b4e4 1422.24 #2 None The Problemist Witt, Andreas
257509 2021 d1e5 1528.43 #2 None Phenix Witt, Andreas
255566 2021 e7e5 1002.34 #2 None Problemist Ukraini Witt, Andreas
252971 2021 e8e6 0255.12 #2 None StrateGems Witt, Andreas
256953 2021 f8d4 1584.45 #2 None StrateGems Witt, Andreas
251766 2021 g6h8 1772.28 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
251720 2021 h2d4 4528.25 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
255573 2021 h8d4 4858.26 #2 None Problemist Ukraini Witt, Andreas
270458 2022 a2f4 1441.43 #2 None Probleemblad Witt, Andreas
265999 2022 b1d5 1418.53 #2 None StrateGems Witt, Andreas
268100 2022 b8d4 4118.52 #2 None The Problemist Witt, Andreas
265827 2022 c4a4 1001.41 #2 None StrateGems Witt, Andreas
266088 2022 c5e5 4858.73 #2 None Sachova skladba Witt, Andreas
260724 2022 c6d4 4355.24 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
260727 2022 c8d5 4221.64 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
266148 2022 d3e5 1248.25 #2 None The Problemist Witt, Andreas
266089 2022 d6c4 1555.46 #2 None Sachova skladba Witt, Andreas
266142 2022 e4a4 1112.36 #2 None The Problemist Supplement Witt, Andreas
258653 2022 h1e4 4788.35 #2 None Problemist Ukraini Witt, Andreas
270727 2023 a6e3 1282.43 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
274066 2023 c8e4 4575.24 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
275643 2023 e3c5 4585.22 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
274064 2023 f2c5 1755.33 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
270729 2023 h2d4 4488.34 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
274503 2023 h2f8 4882.25 #2 None The Problemist Witt, Andreas
271558 2023 h8c2 1520.14 #2 None Die Schwalbe Witt, Andreas
274699 2023 h8c2 1520.14 #2 None The Problemist Witt, Andreas

Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).