Search Results
PID YEARS KINGS GBR STIP AWARD SOURCE COMPOSER(S)
203922 1924 g4h6 0001.12 #3 None Braunschweiger Landeszeitung Fabel, Karl
204544 1925 c1a5 4281.04 #2 None Hamburger Fremdenblatt Fabel, Karl
107162 1926 c1a2 0110.21 #2 None Braunschweiger Neuste Nachrichten Fabel, Karl
27397 1931 h5c8 0100.10 #3 None Magasinet Fabel, Karl
271301 1932 a1f3 0121.68 #5 None Die Schwalbe Fabel, Karl
229821 1932 b5a7 0010.11 #4 None Source? Fabel, Karl
273778 1932 g4h7 0142.20 #2 None Die Schwalbe Fabel, Karl
273485 1932 h4h8 3411.25 #3 None Die Schwalbe Fabel, Karl & Palatz, Franz Ferdinand Ludwig
29965 1932-1933 c5e5 0141.00 #3 1st HM. BCPS 020. Ty. Fabel, Karl
115756 1933 b3a1 0130.00 #3 None Denken und Raten Fabel, Karl
229964 1933 b4d4 0110.11 #4 None Herdfeuer Fabel, Karl
42515 1933 b6d6 0141.01 #4 Sp. Prize Die Schwalbe Fabel, Karl
34095 1933 c2a1 0410.20 #4 None Die Schwalbe Fabel, Karl & Palatz, Franz Ferdinand Ludwig
229973 1933 c2a1 0410.20 #4 None Die Schwalbe Fabel, Karl & Palatz, Franz Ferdinand Ludwig
39280 1933 c5e5 0140.20 #3 None Hamburgischer Correspondent Fabel, Karl
215896 1933 d2d4 0141.01 #5 None Hamburgischer Correspondent Fabel, Karl
230025 1933 d6h5 4075.36 #4 None Vossische Zeitung Fabel, Karl & Palatz, Franz Ferdinand Ludwig
274614 1933 h6g8 0420.10 #3 None Die Schwalbe Fabel, Karl
229960 1933 h6h8 0140.01 #4 None Hamburger Fremdenblatt Fabel, Karl
31664 1934 b5a1 0511.00 #3 None Die Schwalbe Fabel, Karl
28508 1935 c2a1 0410.10 #5 None Die Schwalbe Fabel, Karl
215914 1935 c2a1 0410.10 #5 None Miniatures Strategiques Fabel, Karl
34210 1935 e7c8 0051.20 #4 HM. Die Schwalbe Fabel, Karl
120560 1935 f2h2 0140.11 #3 None The Problemist Fabel, Karl
230432 1936 a6a8 0430.11 #4 None Hamburger Fremdenblatt Fabel, Karl
93379 1936 b6a8 1330.01 #2 None Shakhmaty v SSSR Fabel, Karl
31667 1936 c7a8 1330.04 #3 None Die Schwalbe Fabel, Karl
230476 1936 c8a6 0014.20 #4 None Prager Presse Fabel, Karl
230494 1936 d1f1 0051.10 #4 None Die Schwalbe Fabel, Karl
231999 1937 a8a6 0131.13 #4 None Die Schwalbe Fabel, Karl
231901 1937 c3a1 0140.02 #4 None Hamm-Eilbecker Lokal-Anzeiger Fabel, Karl
34986 1937 c8e8 1356.22 #4 None Deutsche Schachblatter Fabel, Karl
33660 1937 d1d3 3355.62 #4 None Deutsche Schachzeitung Fabel, Karl
91870 1937 e3c4 1116.00 #2 None Shakhmaty v SSSR Fabel, Karl
231899 1937 e7c8 0050.20 #4 None Die Schwalbe Fabel, Karl
11242 1937 f8e1 1440.00 #2 None Der Mitarbeiter Fabel, Karl
231907 1937 g3h8 0510.01 #4 None Kieler Neueste Nachrichten Fabel, Karl
34215 1937 h4h8 0410.20 #4 2nd HM. Die Schwalbe Fabel, Karl
231926 1937 h5h3 0042.01 #4 None Die Schwalbe Fabel, Karl
176648 1937 h5h8 0402.10 #3 None Schach-Echo Fabel, Karl
90449 1938 a8b1 3765.08 #5 None Die Schwalbe Fabel, Karl
231983 1938 c7e7 0141.10 #4 None Die Schwalbe Fabel, Karl
34216 1938 d8d6 0772.33 #4 None Die Schwalbe Fabel, Karl
177339 1938 h4f4 3042.32 #4 None Schach-Echo Fabel, Karl
177297 1938 h4f4 3042.32 #4 None Schach-Echo Fabel, Karl
63308 1938 h5f4 3245.11 #3 None Die Schwalbe Fabel, Karl
216043 1939 d8d6 0141.01 #5 None Die Schwalbe Fabel, Karl
215860 1939 e7e5 0144.00 #5 None Die Schwalbe Fabel, Karl
20154 1939 e8g8 1603.24 #4 1st Prize Die Schwalbe Fabel, Karl
233049 1939 f4d4 0141.10 #4 None Die Schwalbe Fabel, Karl
233095 1940 c2a1 0411.10 #4 None Die Schwalbe Fabel, Karl
90504 1940 c4a8 0510.00 #4 None Die Schwalbe Fabel, Karl
215857 1940 d6d4 0411.01 #5 None Die Schwalbe Fabel, Karl
3588 1940 f7h1 1413.12 #3 4th Prize Die Schwalbe Fabel, Karl
216278 1941 b5d5 0141.01 #5 4th Prize Die Schwalbe Fabel, Karl
233640 1941 d1d3 3502.00 #4 None Deutsche Schachblatter Fabel, Karl
216288 1941 e5c5 0140.20 #5 None Die Schwalbe Fabel, Karl
177355 1941 e7c8 0050.10 #5 None Schach-Echo Fabel, Karl
176023 1941 f8g6 1000.12 #2 None Schach-Echo Fabel, Karl
177157 1942 a4c4 0141.01 #4 None Schach-Echo Fabel, Karl
28272 1942 a5c5 0141.01 #5 None Deutsche Schachblatter Fabel, Karl
131609 1942 a8b1 0112.15 #4 None Die Schwalbe Fabel, Karl
233680 1942 a8c5 0018.53 #4 None Die Schwalbe Fabel, Karl & Speckmann, Werner
233602 1942 c2a1 0411.10 #4 None Deutsche Schachblatter Fabel, Karl
178496 1942 c3c5 0141.10 #5 None Berliner Morgenpost Fabel, Karl
233618 1942 c7a7 0014.10 #4 None Die Schwalbe Fabel, Karl
130891 1942 d4f4 0141.10 #4 None Deutsche Schachblatter Fabel, Karl
233686 1942 d5c8 1014.33 #4 Prize Die Schwalbe Fabel, Karl & Massmann, Wilhelm Karl Heinrich & Speckmann, Werner & Trilling, Anton AC
233619 1942 d6b6 0141.10 #4 None Deutsche Schachblatter Fabel, Karl
233592 1942 e5c5 0141.01 #4 None Deutsche Schachblatter Fabel, Karl
216283 1942 e8e6 0141.10 #5 None Deutsche Schachblatter Fabel, Karl
152845 1943 f6d6 0141.00 #3 None Die Schwalbe Fabel, Karl
39891 1943 h6e5 0858.37 #3 5th Prize Kohtz MT Fabel, Karl
167696 1946 b6d6 0134.31 #3 None Weltspiegel Fabel, Karl
167585 1946 d4d1 0022.00 #3 None Thuringer Volk Fabel, Karl
167699 1946 e7e5 0141.10 #5 None Thuringer Volk Fabel, Karl
167582 1946 h4f4 0140.11 #3 None Weltspiegel Fabel, Karl
167855 1947 c2a3 0420.10 #3 None Horizont Fabel, Karl
216328 1948 b8d6 3032.47 #5 5th Prize Die Welt Fabel, Karl
216321 1949 a6g4 3448.74 #5 3rd HM. Deutsche Schachblatter Fabel, Karl
236079 1949 d6d4 0141.01 #4 None Sahovski Vestnik Fabel, Karl
54863 1950 b7d5 0045.42 #5 3rd HM. Parallele 50 Fabel, Karl
90702 1950 c5a6 0041.01 #5 None Die Schwalbe Fabel, Karl
216333 1950 c5e5 0154.24 #5 None Der Schachspiegel Fabel, Karl
236331 1950 h2f4 3452.42 #4 None Deutsche Schachblatter Fabel, Karl
236267 1951 e1e3 0141.00 #4 None Parallele 50 Fabel, Karl
97755 1951 f8c4 0142.53 #3 None Problem (Zagreb) Fabel, Karl
115759 1951 h3h5 0032.11 #5 None Basler Nachrichten Fabel, Karl
71147 1951 h7h3 0542.14 #5 None Parallele 50 Fabel, Karl
237843 1952 a2a4 0032.20 #4 None Deutsche Schachblatter Fabel, Karl
163652 1952 e5e2 0508.20 #2 None Basler Nachrichten Fabel, Karl
216487 1952 e6e4 0402.01 #5 None Deutsche Schachblatter Fabel, Karl
216468 1952 f2h1 0031.02 #5 1st Comm. Sahovski Vestnik Fabel, Karl
216712 1952 g1a8 0045.01 #5 None Die Welt Fabel, Karl
237848 1952 g6a8 0104.11 #4 None Source? Fabel, Karl
170832 1953 a2a4 0031.21 #5 None Basler Nachrichten Fabel, Karl
170546 1953 a6a4 0032.10 #3 None Basler Nachrichten Fabel, Karl
170761 1953 e6e4 0402.01 #4 None Basler Nachrichten Fabel, Karl
237984 1953 e7e5 0412.00 #4 None Deutsche Schachzeitung Fabel, Karl & Speckmann, Werner
163718 1954 f7d6 1252.08 #2 None Basler Nachrichten Fabel, Karl
246214 1954 h1c5 3655.53 #4 None Die Schwalbe Fabel, Karl
170560 1955 a4b7 1007.10 #3 None Basler Nachrichten Fabel, Karl
40465 1955 c8a8 0312.01 #3 None Heidelberger Tageblatt Fabel, Karl
170559 1955 g5e5 0114.01 #3 None Basler Nachrichten Fabel, Karl
32762 1955 h2e2 1206.00 #3 None Basler Nachrichten Fabel, Karl & Massmann, Wilhelm Karl Heinrich
20264 1956 c6a7 0000.20 #4 None Heidelberger Tageblatt Fabel, Karl
170828 1958 h4f4 0441.00 #5 None Basler Nachrichten Fabel, Karl
170568 1959 a2a4 0032.20 #3 None Basler Nachrichten Fabel, Karl
170569 1959 a2c1 1160.01 #3 None Basler Nachrichten Fabel, Karl
115761 1959 c6a8 0320.02 #5 None Schrader JT Fabel, Karl
170766 1959 e3e5 0144.00 #4 None Basler Nachrichten Fabel, Karl
247993 1959 e6h6 1036.01 #4 None Heidelberger Tageblatt Fabel, Karl
170567 1959 f3a5 0104.20 #3 None Basler Nachrichten Fabel, Karl
247994 1959 f8f6 0141.00 #4 None Heidelberger Tageblatt Fabel, Karl
170827 1959 g5e5 0701.10 #5 None Basler Nachrichten Fabel, Karl
247968 1959 h1a1 1030.02 #4 None Heidelberger Tageblatt Fabel, Karl
170768 1960 b4h1 1030.03 #4 None Basler Nachrichten Fabel, Karl
170838 1960 c6a8 0320.01 #5 None Basler Nachrichten Fabel, Karl
170767 1960 f1h1 0323.10 #4 None Basler Nachrichten Fabel, Karl
256613 1960 h3h1 0321.10 #3 None Problem (Zagreb) Fabel, Karl
216640 1960 h5c3 1134.05 #5 None Die Schwalbe Fabel, Karl
179346 1960 h6g8 0312.01 #4 None Themes-64 Fabel, Karl
179329 1960 h7f6 0044.33 #5 None Themes-64 Fabel, Karl
34236 1961 a6a8 0350.00 #4 None Die Schwalbe Fabel, Karl
170770 1961 c5a7 1340.10 #4 None Basler Nachrichten Fabel, Karl
248511 1961 c6a8 0320.11 #4 None De Waarheid Fabel, Karl
248499 1961 c7a8 0320.11 #4 None Die Schwalbe Fabel, Karl
179313 1961 c8a8 0320.11 #5 None Themes-64 Fabel, Karl
90704 1961 f3c6 1034.13 #4 3rd Prize Die Schwalbe Fabel, Karl
217343 1961 f3h1 0351.02 #5 None Kieler Nachrichten Fabel, Karl
170504 1961 h1e8 4358.86 #2 None Basler Nachrichten Fabel, Karl
170773 1962 c8a8 0343.10 #4 None Basler Nachrichten Fabel, Karl
179350 1962 c8a8 0450.00 #4 None Themes-64 Fabel, Karl
170772 1962 c8a8 0450.00 #4 None Basler Nachrichten Fabel, Karl
102601 1962 f1h1 0450.00 #4 None Europe Echecs Fabel, Karl
179348 1962 f3h1 0320.02 #4 None Themes-64 Fabel, Karl
179349 1962 f3h1 0320.02 #4 None Themes-64 Fabel, Karl
90699 1962 f8d3 0388.47 #2 None Die Schwalbe Fabel, Karl
251427 1962 f8h8 0343.10 #4 None Problem (Zagreb) Fabel, Karl
251448 1962 g8h1 1350.00 #4 None Die Schwalbe Fabel, Karl
249179 1963 a3c4 0642.34 #3 None Deutsche Schachzeitung Fabel, Karl
170774 1963 c7e7 0170.10 #4 None Basler Nachrichten Fabel, Karl
115763 1964 b7d5 0782.23 #3 None Deutsche Schachzeitung Fabel, Karl
57166 1964 d8h4 3342.45 #4 2nd Prize Themes-64 Fabel, Karl
170776 1964 e4e6 0140.11 #4 None Basler Nachrichten Fabel, Karl
248839 1964 f8c4 1032.64 #3 3rd Prize Deutsche Schachzeitung Fabel, Karl
90696 1964 f8h8 1644.02 #3 None Die Schwalbe Fabel, Karl
140036 1964 g5d5 1745.33 #3 2nd Prize Themes-64 Fabel, Karl
90697 1964 h5h3 0342.62 #4 None Die Schwalbe Fabel, Karl
141595 1965 b3a1 0423.48 #4 None Die Schwalbe Fabel, Karl
115758 1965 d7e5 4878.56 #3 None des Maitres de Bavire Ty. Fabel, Karl
141583 1965 f8d6 3875.26 #3 1st Prize Die Schwalbe Fabel, Karl
170842 1965 g3e3 0141.01 #5 None Basler Nachrichten Fabel, Karl
8907 1965 g4e6 0778.47 #3 1st Prize Deutsche Schachzeitung Fabel, Karl
107078 1965 g4e6 4888.42 #2 None De Waarheid Fabel, Karl
141617 1965 g6e4 1168.13 #3 2nd HM. De Waarheid Fabel, Karl
254509 1966 a8e6 1245.42 #2 None Die Schwalbe Fabel, Karl
140032 1966 c5a6 0104.11 #5 None Die Schwalbe Fabel, Karl
97757 1966 c8a8 0351.00 #4 None Problemas Fabel, Karl
248836 1966 f1f3 4356.65 #3 None Deutsche Schachzeitung Fabel, Karl
254440 1966 f2f4 0302.66 #3 None Die Schwalbe Fabel, Karl
139288 1966 g3d5 0678.51 #3 None Die Schwalbe Fabel, Karl
29995 1966 h7d5 1685.46 #3 None The Problemist Fabel, Karl
219635 1967 a3e4 0588.32 #2 None Deutsche Schachzeitung Fabel, Karl
217087 1967 a8c8 0015.10 #5 None Die Schwalbe Fabel, Karl
252435 1967 a8c8 0015.10 #4 None Deutsche Schachblatter Fabel, Karl
256734 1967 f1f3 4373.64 #3 None Problem (Zagreb) Fabel, Karl
248837 1967 f1f3 4376.72 #3 None Deutsche Schachzeitung Fabel, Karl
258952 1967 f1f3 4640.54 #3 None Die Schwalbe Fabel, Karl
219637 1968 d3b1 1000.10 #2 None Deutsche Schachzeitung Fabel, Karl & Maleika, Gerhard & Rieg, Hartmut
219636 1968 d3b1 1001.00 #2 None Deutsche Schachzeitung Fabel, Karl & Maleika, Gerhard
253463 1968 d7d5 1448.47 #4 2nd Prize Bayerische Schachbund Fabel, Karl
90698 1968 d7e5 0842.35 #3 None Die Schwalbe Fabel, Karl
90701 1968 e8e5 1255.54 #3 None Die Schwalbe Fabel, Karl
89796 1968 g6e4 1188.74 #2 None Die Schwalbe Fabel, Karl
223955 1968 h1f3 4476.14 #3 None Deutsche Schachzeitung Fabel, Karl
115764 1968 h6f5 0788.66 #3 None des Maitres de Bavire Ty. Fabel, Karl
10876 1969 a1c5 0885.20 #2 None Problem (Zagreb) Fabel, Karl
68053 1969 b2d4 3012.41 #4 1st Prize Deutsche Schachblatter Fabel, Karl
89797 1969 c1e4 4885.23 #2 None Die Schwalbe Fabel, Karl
162620 1969 c6f4 0888.54 #3 None Die Schwalbe Fabel, Karl
10912 1969 c8c6 4888.23 #2 None The Problemist Fabel, Karl
141610 1969 c8d6 0182.36 #3 None Die Schwalbe Fabel, Karl
63306 1969 d8c5 4885.32 #2 None Problemas Fabel, Karl
224009 1969 e7d5 1575.41 #3 None Deutsche Schachzeitung Fabel, Karl
224008 1969 h1e4 0775.60 #3 None Deutsche Schachzeitung Fabel, Karl
165152 1970 a1c4 1758.44 #3 None Die Schwalbe Fabel, Karl
35437 1970 a2e4 0572.46 #3 1st Prize De Waarheid Fabel, Karl
164287 1970 a8e6 0878.37 #3 None Die Schwalbe Fabel, Karl
179356 1970 d5a8 4311.00 #4 None Themes-64 Fabel, Karl
164257 1970 d6e4 4284.33 #2 None Die Schwalbe Fabel, Karl
217578 1970 f1h1 0341.01 #5 None Helsingin Sanomat Fabel, Karl
251782 1970 h7e5 4578.72 #2 None Deutsche Schachzeitung Fabel, Karl
164277 1970 h8h3 4785.22 #2 None Die Schwalbe Fabel, Karl
108034 1971 f7d5 4472.35 #2 None Keystip Ty Fabel, Karl
236628 1971 h1c4 0558.33 #3 None Freie Presse Fabel, Karl
96390 1971 h3g5 4572.32 #2 None Problemas Fabel, Karl
11820 1972 c1e5 1888.32 #2 3rd HM. KeyStip 06. Ty. Fabel, Karl
11814 1972 e7c4 1757.24 #2 1st Comm. KeyStip 06. Ty. Fabel, Karl
11830 1972 f5h4 4002.01 #2 None Kieler Schachgesellschaft Fabel, Karl
63307 1972 g2d5 1682.32 #2 2nd HM. Schach Fabel, Karl
11975 1973 f2d5 4452.42 #2 None The Problemist Fabel, Karl
11899 1973 g3e4 4888.35 #2 2nd Place KeyStip 08. Ty. Fabel, Karl
194386 1974 e1a6 0551.22 #3 5th Prize De Waarheid Fabel, Karl
96391 1975 a4c8 1755.32 #2 None Problemas Fabel, Karl

Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).