Search Results
PID YEARS KINGS GBR STIP AWARD SOURCE COMPOSER(S)
35452 0000 g2d4 0544.45 #4 None Schachspiegel Volkmann, Albert
22428 0000 g3d3 1557.12 #2 None Tidskrift for Schack Volkmann, Albert
61534 0000 g7d3 1855.34 #2 None Caissa Volkmann, Albert
211043 1927 c3e5 1001.21 #3 None Deutsche Schachzeitung Volkmann, Albert
211051 1927 d3a5 0011.21 #3 None Deutsche Schachzeitung Volkmann, Albert
211044 1927 e7e5 1001.02 #3 None Deutsche Schachzeitung Volkmann, Albert
211052 1927 f1d1 0411.01 #3 None Deutsche Schachzeitung Volkmann, Albert
211080 1927 f1d1 1041.01 #3 None Deutsche Schachzeitung Volkmann, Albert
211031 1927 f8h5 0101.21 #3 None Deutsche Schachzeitung Volkmann, Albert
242918 1929 b1d5 1788.05 #2 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
249441 1929 c7c5 0755.05 #3 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
205964 1929 e8h7 0457.34 #4 HM. Die Schwalbe Volkmann, Albert
53710 1929 h1a1 0372.05 #5 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
208992 1930 a8d4 0878.35 #4 3rd Prize Die Schwalbe Volkmann, Albert
254487 1930 b3d4 1728.35 #2 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
208993 1930 f8d6 0484.52 #4 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
178474 1930 h5e4 1847.45 #3 2/3 Prize Morgenzeitung Volkmann, Albert
208986 1930 h8d4 4788.71 #4 None Die Schwalbe Eckhardt, Carl & Volkmann, Albert
229756 1931 f7f5 0777.17 #4 1st Prize Die Schwalbe Volkmann, Albert
103061 1932 b2a7 1153.44 #3 None Hamburgischer Correspondent Volkmann, Albert
271392 1932 c3f3 1131.03 #3 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
271282 1932 h5d4 1775.05 #2 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
146402 1933 a3e4 1748.42 #2 None La Settimana Enigmistica Volkmann, Albert
147255 1933 d4c1 3242.03 #2 None Il Problema Volkmann, Albert
146403 1933 d7e5 4848.13 #2 None La Settimana Enigmistica Volkmann, Albert
276061 1933 f6e4 3452.36 #4 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
276255 1933 g1f5 0554.60 #4 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
230533 1935 e8c8 0153.46 #4 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
210739 1936 c3e5 4758.32 #2 None Deutsche Schachblatter Volkmann, Albert
90154 1940 d6d4 4558.34 #2 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
90155 1941 c8e4 4548.04 #2 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
71691 1941 h1d3 1528.03 #2 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
53708 1943 g5e5 4347.37 #3 None Deutsche Schachzeitung Volkmann, Albert
223929 1944 e4b1 0584.13 #3 None Deutsche Schachzeitung Trilling, Anton AC & Volkmann, Albert
224067 1944 h6a8 0154.44 #3 None Deutsche Schachzeitung Volkmann, Albert
234287 1944 h8e5 0448.47 #4 None Mitteilungen der Schwalbe Volkmann, Albert
113386 1946 h6h8 0643.16 #4 None Die Welt Volkmann, Albert
53711 1947 f7h4 4741.14 #5 3rd Prize Die Welt Volkmann, Albert
75117 1948 c5a8 4785.23 #5 2nd Prize Die Welt Volkmann, Albert
91298 1948 f1h1 0640.15 #5 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
34802 1948 g6e5 4518.42 #2 None Schach-Express Volkmann, Albert
43583 1948 h3f4 0442.46 #4 None Schach-Express Volkmann, Albert
53709 1948 h8a7 0758.24 #4 3rd Prize Trilling MT Volkmann, Albert
91305 1949 a2b4 1243.11 #2 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
91293 1949 a4b8 4544.16 #4 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
91295 1949 a4e5 4858.14 #2 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
91302 1949 a5d6 1213.26 #2 None Die Schwalbe 094. TT Volkmann, Albert
49385 1949 a7d4 4858.45 #2 None Schach-Express Volkmann, Albert
43650 1949 a7e5 1882.26 #2 None Schach-Express Volkmann, Albert
49472 1949 a8b6 0088.25 #3 None Schach-Express Volkmann, Albert
42893 1949 b2c4 0584.40 #2 1st Prize Tidskrift for Schack Ahues, Herbert Siegfried Oskar & Volkmann, Albert
49465 1949 b5e5 4878.53 #2 None Schach-Express Volkmann, Albert
119015 1949 b6d4 4877.23 #2 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
44254 1949 b6d6 3584.06 #3 None Schach-Express Volkmann, Albert
236173 1949 c1a1 0340.04 #4 None Hamburger Problem-Nachrichten Volkmann, Albert
43659 1949 c2c4 0581.33 #3 None Schach-Express Volkmann, Albert
91296 1949 c5e5 4628.34 #2 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
49213 1949 d8d5 3858.35 #3 None Schach-Express Volkmann, Albert
33313 1949 e1e3 4475.25 #2 1st Prize Arbejder-Skak Ahues, Herbert Siegfried Oskar & Volkmann, Albert
91303 1949 e2d4 4565.44 #2 None Die Schwalbe 094. TT Volkmann, Albert
47086 1949 e2e4 0745.44 #3 None Schach-Express Volkmann, Albert
91292 1949 e3a1 1173.75 #5 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
47087 1949 f1f3 3755.26 #3 None Schach-Express Volkmann, Albert
91300 1949 f2e4 4548.36 #2 None Die Schwalbe 094. TT Volkmann, Albert
91297 1949 f6c1 1158.34 #3 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
91301 1949 f6d4 4888.25 #2 None Die Schwalbe 094. TT Volkmann, Albert
91294 1949 g1e5 1288.12 #2 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
48725 1949 g5e4 3858.43 #2 None Schach-Express Volkmann, Albert
49384 1949 g8d4 1535.33 #2 None Schach-Express Volkmann, Albert
91299 1949 g8d7 1858.12 #2 None Die Schwalbe 094. TT Volkmann, Albert
49406 1949 g8h6 3031.36 #5 1st HM. German Ring Ty. Volkmann, Albert
216347 1949 g8h6 3157.14 #5 5th Comm. Deutsche SchachVerband Volkmann, Albert
91291 1949 h1e3 4585.22 #2 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
48726 1949 h4e4 4787.13 #2 None Schach-Express Volkmann, Albert
49474 1949 h4g8 3811.24 #4 None Schach-Express Volkmann, Albert
49394 1949 h7a2 0251.33 #3 None Schach-Express Volkmann, Albert
266546 1950 a3f5 4282.34 #2 None Probleemblad Volkmann, Albert
236285 1950 a4e6 0154.23 #4 None Hamburger Problem-Nachrichten Volkmann, Albert
53687 1950 a6f4 3752.38 #4 None Schach Volkmann, Albert
53707 1950 a8c5 3888.23 #2 None Tijdschrift vd KNSB Volkmann, Albert
247711 1950 b2c5 4247.43 #2 1st HM. Stratford Express Volkmann, Albert
53445 1950 b5d4 0045.32 #3 None Schach Volkmann, Albert
236303 1950 c2b4 4132.26 #4 3rd Prize Hamburger Problem-Nachrichten Volkmann, Albert
53266 1950 c2d5 1584.41 #2 None Schach-Express Volkmann, Albert
53276 1950 c2g8 1700.26 #4 None Schach-Express Volkmann, Albert
49593 1950 g1d4 4852.25 #2 None Schach-Express Volkmann, Albert
52986 1950 g5d4 1260.33 #2 None Schach-Express Volkmann, Albert
36228 1950 g8f5 4555.23 #2 Prize L'Italia Scacchistica Volkmann, Albert
24941 1950 h8d4 1247.22 #2 None Hamburger Problem-Nachrichten Volkmann, Albert
53427 1950/II c8e4 3572.35 #4 3rd Prize Schach-Express Volkmann, Albert
48300 1950/II f2e4 4585.32 #2 1st HM. Schach Volkmann, Albert
166 1950/II h4d5 1887.05 #2 2nd Prize Caissa Volkmann, Albert
58472 1951 a5e5 1845.23 #2 None Schach Volkmann, Albert
236293 1951 a8d5 0855.26 #4 None Die Welt Volkmann, Albert
62103 1951 b6g5 1857.12 #2 None Schach Volkmann, Albert
17850 1951 c2f5 1585.13 #2 1st Prize Lippische Landeszeitung Volkmann, Albert
20716 1951 c7c5 0402.33 #5 None Schach Volkmann, Albert
62118 1951 d8d4 1116.14 #2 None Schach Volkmann, Albert
17883 1951 e3e5 0728.00 #2 1st Prize Match: Barop - Dortmund - Hombruch Ahues, Herbert Siegfried Oskar & Volkmann, Albert
17888 1951 e6e4 1612.33 #2 None Schach Volkmann, Albert
236316 1951 e7e5 0840.26 #4 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
98959 1951 g7e5 1882.13 #2 None Problem (Zagreb) Volkmann, Albert
61996 1951 h1d4 4857.20 #2 None Deutsche Schachzeitung Volkmann, Albert
62731 1951 h8d5 4285.04 #2 4th Prize Chess Volkmann, Albert
178794 1951 h8e4 1558.14 #2 1st HM. Springaren Volkmann, Albert
62111 1951 h8f5 1335.36 #4 None Schach Volkmann, Albert
61359 1951/I g7h5 0740.43 #5 3rd Prize Schach Volkmann, Albert
17889 1951/I h8f5 4575.35 #2 3rd Prize Schach Volkmann, Albert
178630 1951/II a4e5 4448.32 #2 1st Prize Caissa Volkmann, Albert
17937 1952 a7a5 4788.11 #2 None Die Schwalbe Issler, Werner & Jorgensen, Walther Martinus Johannes & Kaul, Karl & Petrovic, Nenad & Volkmann, Albert
65999 1952 b4d4 1752.25 #2 None Schach Volkmann, Albert
65789 1952 b5e4 4888.42 #2 None Schach Volkmann, Albert
216485 1952 c5a4 0020.30 #5 None Deutsche Schachzeitung Volkmann, Albert
62131 1952 c7d5 4467.54 #2 None Schach Volkmann, Albert
63049 1952 e8d4 4527.31 #2 None Schach Volkmann, Albert
82053 1952 e8e5 1558.13 #2 None Bergen Chess Club Ahues, Herbert Siegfried Oskar & Volkmann, Albert
254009 1953 d2d4 0448.52 #3 None Schach Volkmann, Albert
82055 1953 e2e5 1547.13 #2 None Tidskrift for Schack Ahues, Herbert Siegfried Oskar & Volkmann, Albert
18206 1954 c7e4 1754.21 #2 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
121589 1955 d8a1 1074.13 #4 None Die Welt Volkmann, Albert
216623 1955 g4h1 0464.17 #5 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
82062 1955 h3g6 4788.14 #2 None The Hindu Ahues, Herbert Siegfried Oskar & Volkmann, Albert
18523 1956 a2d4 4828.23 #2 3rd Prize Main-Post Ahues, Herbert Siegfried Oskar & Volkmann, Albert & van Dijk, Nils Gustav Gerard
246910 1956 c3a4 0354.13 #4 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
246913 1957 c8b4 0554.14 #4 1st HM. Match: Berlin - Westphalia Volkmann, Albert
246939 1957 h2c2 0241.33 #4 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
19479 1957 h5f4 4525.24 #2 1st Prize Match: Berlin - Westphalia Volkmann, Albert
216604 1959 f1h1 0340.24 #5 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
249883 1960 h6e3 4788.23 #2 2nd Prize Deutsche Schachzeitung Volkmann, Albert
119016 1960 h6e3 4788.33 #2 None Deutsche Schachzeitung Volkmann, Albert
166927 1962-1965 h6f5 3888.52 #2 1st HM. Suomen Shakki Ahues, Herbert Siegfried Oskar & Volkmann, Albert
22491 1963 a7d4 0235.23 #3 3rd Prize Deutsche Schachzeitung Volkmann, Albert
230957 1964 a2d5 4758.22 #2 None Deutsche Schachzeitung Volkmann, Albert
139268 1964 c8d5 0882.34 #2 4th Prize Sachove umeni (Ceskoslovensky sach) Volkmann, Albert
91304 1964 g7e5 3885.32 #2 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
139265 1964 h8d6 1778.23 #2 2nd Prize Schach-Echo Volkmann, Albert
139269 1965 h7e5 4838.14 #2 None Deutsche Schachzeitung Volkmann, Albert
251780 1967 a8g8 1375.22 #2 None Deutsche Schachzeitung Volkmann, Albert
141557 1967 c6a8 1533.07 #4 Comm. Die Schwalbe 141. TT Volkmann, Albert
141553 1967 c8e8 4863.01 #2 1st HM. Die Schwalbe 141. TT Volkmann, Albert
258979 1967 f1f3 0288.25 #2 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
249904 1967 g2e4 1755.24 #2 3rd Prize Deutsche Schachzeitung Volkmann, Albert
249897 1969 a8d6 1721.24 #2 None Deutsche Schachzeitung Volkmann, Albert
162615 1969 d7d5 4774.25 #2 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
266528 1973 b2a4 0702.06 #4 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
256141 1973 h7d8 0351.24 #4 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
28520 1974 d1h4 0384.45 #5 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
34246 1974 d8c4 0813.42 #4 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
34244 1974 h6h4 0116.03 #4 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
34245 1974 h7f3 0542.13 #4 None Die Schwalbe Volkmann, Albert
230958 1975 a8e6 4765.23 #2 None Deutsche Schachzeitung Volkmann, Albert
220997 1975 c8f4 0213.16 #4 None Deutsche Schachzeitung Volkmann, Albert
273730 1978 a8d5 1588.33 #2 2nd Comm. Grunenwald/Monreal JT (diagrammes) Volkmann, Albert
273717 1978 h2g8 1713.16 #4 3rd HM. Grunenwald/Monreal JT (diagrammes) Volkmann, Albert

Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).